製品詳細(コンバータtest)_セザックス_test_テスト
CADリンクコンバータ
TSV表組コンバータのテストページです
以下注釈テキスト
- ALS-014~018-Rの軸方向への変位はマイナス側には許容できません。
- 最高回転速度は動バランスを考慮しておりません。
- 各ばね定数の値は、20℃の時の値です。
- 慣性モーメントおよび質量は、最大穴径時の値となります。
コンバータのテスト
1MALOモデル_test_0326-1.tsv
https://www.mikipulley.co.jp/JP/Products/SpeedChangersAndReducers/MakishinkoSpeedReducers/MALO/index.html
| 型式 | 減速比率 | 入力回転速度[min-1] | CAD | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 1500 | 1000 | 750 | 500 | ||||||||||||||||||||||
| 入力容量[kW] | 効率[%] | 出力トルク[N・m] | 許容O.H.L.(BD/2)[N] | 入力容量[kW] | 効率[%] | 出力トルク[N・m] | 許容O.H.L.(BD/2)[N] | 入力容量[kW] | 効率[%] | 出力トルク[N・m] | 許容O.H.L.(BD/2)[N] | 入力容量[kW] | 効率[%] | 出力トルク[N・m] | 許容O.H.L.(BD/2)[N] | 入力容量[kW] | 効率[%] | 出力トルク[N・m] | 許容O.H.L.(BD/2)[N] | |||||||
| MALOB50 | 1/10 | 1.77 | 91.2 | 85.3 | 2940 | 1.62 | 90.4 | 93.1 | 2940 | 1.26 | 89.1 | 107 | 2940 | 1.19 | 88.7 | 112 | 2940 | 0.82 | 86.3 | 136 | 2940 | 38,100~ | CAD | |||
| 1/15 | 1.52 | 88.2 | 107 | 1.35 | 87.3 | 113 | 1.07 | 85.7 | 131 | 1.00 | 85.0 | 135 | 0.69 | 82.2 | 164 | CAD | ||||||||||
| 1/20 | 1.08 | 86.5 | 99.0 | 0.97 | 85.6 | 107 | 0.75 | 83.6 | 121 | 0.71 | 83.0 | 125 | 0.49 | 80.0 | 150 | CAD | ||||||||||
| 1/25 | 0.84 | 84.5 | 94.1 | 0.75 | 83.6 | 101 | 0.58 | 81.3 | 114 | 0.55 | 80.6 | 118 | 0.37 | 77.4 | 140 | CAD | ||||||||||
| 1/30 | 0.97 | 79.8 | 124 | 0.88 | 78.3 | 132 | 0.68 | 76.0 | 149 | 0.65 | 75.0 | 155 | 0.44 | 71.0 | 182 | CAD | ||||||||||
| 1/40 | 0.67 | 77.0 | 110 | 0.60 | 75.8 | 117 | 0.47 | 72.8 | 133 | 0.45 | 71.9 | 137 | 0.30 | 67.8 | 159 | CAD | ||||||||||
| 1/50 | 0.50 | 73.8 | 99.0 | 0.45 | 72.5 | 105 | 0.36 | 69.2 | 120 | 0.33 | 68.3 | 123 | 0.22 | 64.0 | 140 | CAD | ||||||||||
| 1/60 | 0.39 | 70.8 | 89.2 | 0.35 | 69.5 | 95.1 | 0.28 | 65.9 | 106 | 0.26 | 65.0 | 109 | 0.18 | 60.5 | 125 | CAD | ||||||||||
| MALOW50 | 1/10 | 1.77 | 91.2 | 85.3 | 1.62 | 90.4 | 93.1 | 1.26 | 89.1 | 107 | 1.19 | 88.7 | 112 | 0.82 | 86.3 | 136 | CAD | |||||||||
| 1/15 | 1.52 | 88.2 | 107 | 1.35 | 87.3 | 113 | 1.07 | 85.7 | 131 | 1.00 | 85.0 | 135 | 0.69 | 82.2 | 164 | CAD | ||||||||||
| 1/20 | 1.08 | 86.5 | 99.0 | 0.97 | 85.6 | 107 | 0.75 | 83.6 | 121 | 0.71 | 83.0 | 125 | 0.49 | 80.0 | 150 | CAD | ||||||||||
| 1/25 | 0.84 | 84.5 | 94.1 | 0.75 | 83.6 | 101 | 0.58 | 81.3 | 114 | 0.55 | 80.6 | 118 | 0.37 | 77.4 | 140 | CAD | ||||||||||
| 1/30 | 0.97 | 79.8 | 124 | 0.88 | 78.3 | 132 | 0.68 | 76.0 | 149 | 0.65 | 75.0 | 155 | 0.44 | 71.0 | 182 | CAD | ||||||||||
| 1/40 | 0.67 | 77.0 | 110 | 0.60 | 75.8 | 117 | 0.47 | 72.8 | 133 | 0.45 | 71.9 | 137 | 0.30 | 67.8 | 159 | CAD | ||||||||||
| 1/50 | 0.50 | 73.8 | 99.0 | 0.45 | 72.5 | 105 | 0.36 | 69.2 | 120 | 0.33 | 68.3 | 123 | 0.22 | 64.0 | 140 | CAD | ||||||||||
| 1/60 | 0.39 | 70.8 | 89.2 | 0.35 | 69.5 | 95.1 | 0.28 | 65.9 | 106 | 0.26 | 65.0 | 109 | 0.18 | 60.5 | 125 | CAD | ||||||||||
| MALOK50 | 1/10 | 1.77 | 91.2 | 85.3 | 1.62 | 90.4 | 93.1 | 1.26 | 89.1 | 107 | 1.19 | 88.7 | 112 | 0.82 | 86.3 | 136 | 40,700~ | CAD | ||||||||
| 1/15 | 1.52 | 88.2 | 107 | 1.35 | 87.3 | 113 | 1.07 | 85.7 | 131 | 1.00 | 85.0 | 135 | 0.69 | 82.2 | 164 | CAD | ||||||||||
| 1/20 | 1.08 | 86.5 | 99.0 | 0.97 | 85.6 | 107 | 0.75 | 83.6 | 121 | 0.71 | 83.0 | 125 | 0.49 | 80.0 | 150 | CAD | ||||||||||
| 1/25 | 0.84 | 84.5 | 94.1 | 0.75 | 83.6 | 101 | 0.58 | 81.3 | 114 | 0.55 | 80.6 | 118 | 0.37 | 77.4 | 140 | CAD | ||||||||||
| 1/30 | 0.97 | 79.8 | 124 | 0.88 | 78.3 | 132 | 0.68 | 76.0 | 149 | 0.65 | 75.0 | 155 | 0.44 | 71.0 | 182 | CAD | ||||||||||
| 1/40 | 0.67 | 77.0 | 110 | 0.60 | 75.8 | 117 | 0.47 | 72.8 | 133 | 0.45 | 71.9 | 137 | 0.30 | 67.8 | 159 | CAD | ||||||||||
| 1/50 | 0.50 | 73.8 | 99.0 | 0.45 | 72.5 | 105 | 0.36 | 69.2 | 120 | 0.33 | 68.3 | 123 | 0.22 | 64.0 | 140 | CAD | ||||||||||
| 1/60 | 0.39 | 70.8 | 89.2 | 0.35 | 69.5 | 95.1 | 0.28 | 65.9 | 106 | 0.26 | 65.0 | 109 | 0.18 | 60.5 | 125 | CAD | ||||||||||
| MALOB63 | 1/10 | 3.30 | 92.5 | 163 | 4410 | 3.00 | 91.4 | 174 | 4410 | 2.38 | 89.6 | 203 | 4410 | 2.01 | 88.8 | 227 | 4410 | 1.58 | 86.9 | 261 | 4410 | 49,000~ | CAD | |||
| 1/15 | 2.70 | 89.7 | 192 | 2.44 | 88.3 | 206 | 1.94 | 86.2 | 240 | 1.59 | 85.1 | 259 | 1.27 | 82.7 | 300 | CAD | ||||||||||
| 1/20 | 1.96 | 87.7 | 182 | 1.77 | 86.6 | 195 | 1.40 | 84.7 | 225 | 1.17 | 83.1 | 250 | 0.90 | 81.0 | 281 | CAD | ||||||||||
| 1/25 | 1.51 | 85.9 | 173 | 1.37 | 84.8 | 185 | 1.06 | 82.9 | 209 | 0.90 | 81.0 | 231 | 0.68 | 78.9 | 259 | CAD | ||||||||||
| 1/30 | 1.54 | 81.8 | 200 | 1.38 | 79.9 | 211 | 1.20 | 76.7 | 264 | 1.03 | 75.0 | 295 | 0.80 | 71.7 | 331 | CAD | ||||||||||
| 1/40 | 1.20 | 78.8 | 201 | 1.08 | 77.1 | 213 | 0.85 | 74.4 | 243 | 0.72 | 71.9 | 266 | 0.55 | 69.1 | 291 | CAD | ||||||||||
| 1/50 | 0.90 | 75.9 | 182 | 0.82 | 74.2 | 194 | 0.64 | 71.6 | 219 | 0.54 | 68.8 | 238 | 0.41 | 66.1 | 260 | CAD | ||||||||||
| 1/60 | 0.70 | 72.8 | 164 | 0.63 | 71.1 | 173 | 0.50 | 68.3 | 197 | 0.41 | 65.3 | 209 | 0.32 | 62.5 | 233 | CAD | ||||||||||
| MALOW63 | 1/10 | 3.30 | 92.5 | 163 | 3.00 | 91.4 | 174 | 2.38 | 89.6 | 203 | 2.01 | 88.8 | 227 | 1.58 | 86.9 | 261 | CAD | |||||||||
| 1/15 | 2.70 | 89.7 | 192 | 2.44 | 88.3 | 206 | 1.94 | 86.2 | 240 | 1.59 | 85.1 | 259 | 1.27 | 82.7 | 300 | CAD | ||||||||||
| 1/20 | 1.96 | 87.7 | 182 | 1.77 | 86.6 | 195 | 1.40 | 84.7 | 225 | 1.17 | 83.1 | 250 | 0.90 | 81.0 | 281 | CAD | ||||||||||
| 1/25 | 1.51 | 85.9 | 173 | 1.37 | 84.8 | 185 | 1.06 | 82.9 | 209 | 0.90 | 81.0 | 231 | 0.68 | 78.9 | 259 | CAD | ||||||||||
| 1/30 | 1.54 | 81.8 | 200 | 1.38 | 79.9 | 211 | 1.20 | 76.7 | 264 | 1.03 | 75.0 | 295 | 0.80 | 71.7 | 331 | CAD | ||||||||||
| 1/40 | 1.20 | 78.8 | 201 | 1.08 | 77.1 | 213 | 0.85 | 74.4 | 243 | 0.72 | 71.9 | 266 | 0.55 | 69.1 | 291 | CAD | ||||||||||
| 1/50 | 0.90 | 75.9 | 182 | 0.82 | 74.2 | 194 | 0.64 | 71.6 | 219 | 0.54 | 68.8 | 238 | 0.41 | 66.1 | 260 | CAD | ||||||||||
| 1/60 | 0.70 | 72.8 | 164 | 0.63 | 71.1 | 173 | 0.50 | 68.3 | 197 | 0.41 | 65.3 | 209 | 0.32 | 62.5 | 233 | CAD | ||||||||||
| MALOK63 | 1/10 | 3.30 | 92.5 | 163 | 3.00 | 91.4 | 174 | 2.38 | 89.6 | 203 | 2.01 | 88.8 | 227 | 1.58 | 86.9 | 261 | 57,000~ | CAD | ||||||||
| 1/15 | 2.70 | 89.7 | 192 | 2.44 | 88.3 | 206 | 1.94 | 86.2 | 240 | 1.59 | 85.1 | 259 | 1.27 | 82.7 | 300 | CAD | ||||||||||
| 1/20 | 1.96 | 87.7 | 182 | 1.77 | 86.6 | 195 | 1.40 | 84.7 | 225 | 1.17 | 83.1 | 250 | 0.90 | 81.0 | 281 | CAD | ||||||||||
| 1/25 | 1.51 | 85.9 | 173 | 1.37 | 84.8 | 185 | 1.06 | 82.9 | 209 | 0.90 | 81.0 | 231 | 0.68 | 78.9 | 259 | CAD | ||||||||||
| 1/30 | 1.54 | 81.8 | 200 | 1.38 | 79.9 | 211 | 1.20 | 76.7 | 264 | 1.03 | 75.0 | 295 | 0.80 | 71.7 | 331 | CAD | ||||||||||
| 1/40 | 1.20 | 78.8 | 201 | 1.08 | 77.1 | 213 | 0.85 | 74.4 | 243 | 0.72 | 71.9 | 266 | 0.55 | 69.1 | 291 | CAD | ||||||||||
| 1/50 | 0.90 | 75.9 | 182 | 0.82 | 74.2 | 194 | 0.64 | 71.6 | 219 | 0.54 | 68.8 | 238 | 0.41 | 66.1 | 260 | CAD | ||||||||||
| 1/60 | 0.70 | 72.8 | 164 | 0.63 | 71.1 | 173 | 0.50 | 68.3 | 197 | 0.41 | 65.3 | 209 | 0.32 | 62.5 | 233 | CAD | ||||||||||
2TMLB2モデル_test_0326-1.tsv
https://www.mikipulley.co.jp/JP/Products/SpeedChangersAndReducers/SigmaGearMoterAndSpeedReducers/TMFB2/index.html#:~:text=TMFB2%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB-,%E3%80%90%E4%BB%95%E6%A7%981%E3%80%91,-%E5%9E%8B%E5%BC%8F
| 型式 | モータ出力[kW] | 減速比呼び | 減速段数 | 実減速比 | 出力軸回転速度[min-1] | 出力軸回転速度[min-2] | 出力軸許容トルク[N・m] | 出力軸許容トルク[N・m] | 出力軸許容O.H.L. [N] | 質量[kg] | 価格[円] | 購入 | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||||||
| SG-P1-TMFB2-01-5 | 0.1 | 1/5 | 2 | 1/5.167 | 290.3 | 348.4 | 3.0 | 2.5 | 588 | 7.8 | 59,600 | CAD | |
| SG-P1-TMFB2-01-10 | 1/10 | 1/10.000 | 150.0 | 180.0 | 5.7 | 4.8 | 980 | CAD | |||||
| SG-P1-TMFB2-01-15 | 1/15 | 1/15.000 | 100.0 | 120.0 | 8.6 | 7.2 | 1176 | CAD | |||||
| SG-P1-TMFB2-01-20 | 1/20 | 1/19.231 | 78.0 | 93.6 | 11.0 | 9.2 | 1274 | CAD | |||||
| SG-P1-TMFB2-01-25 | 1/25 | 1/24.091 | 62.3 | 74.7 | 13.8 | 11.5 | 1372 | CAD | |||||
| SG-P1-TMFB2-01-30 | 1/30 | 1/30.000 | 50.0 | 60.0 | 17.2 | 14.4 | 1470 | CAD | |||||
| SG-P1-TMFB2-01-40 | 1/40 | 1/40.182 | 37.3 | 44.8 | 23.1 | 19.2 | 1568 | CAD | |||||
| SG-P1-TMFB2-01-50 | 1/50 | 1/50.556 | 29.7 | 35.6 | 29.0 | 24.2 | 1666 | CAD | |||||
| SG-P1-TMFB2-01-60 | 1/60 | 3 | 1/60.888 | 24.6 | 29.6 | 33.2 | 27.7 | 2156 | 8.9 | 64,000 | CAD | ||
| SG-P1-TMFB2-01-80 | 1/80 | 1/79.229 | 18.9 | 22.7 | 43.2 | 36.0 | 2450 | CAD | |||||
| SG-P1-TMFB2-01-100 | 1/100 | 1/98.333 | 15.3 | 18.3 | 53.6 | 44.7 | 64,600 | CAD | |||||
| SG-P1-TMFB2-01-120 | 1/120 | 1/122.720 | 12.2 | 14.7 | 67.0 | 55.8 | CAD | ||||||
| SG-P1-TMFB2-01-160 | 1/160 | 1/162.250 | 9.2 | 11.1 | 88.5 | 73.8 | 70,900 | CAD | |||||
| SG-P1-TMFB2-01-200 | 1/200 | 1/201.780 | 7.4 | 8.9 | 110.1 | 91.7 | 2548 | CAD | |||||
| SG-P1-TMFB2-01-300 | 1/300 | 4 | 1/294.333 | 5.1 | 6.1 | 152.6 | 127.1 | 2740 | 13.9 | 106,600 | CAD | ||
| SG-P1-TMFB2-01-360 | 1/360 | 1/377.827 | 4.0 | 4.8 | 195.8 | 163.2 | CAD | ||||||
| SG-P1-TMFB2-01-450 | 1/450 | 1/428.885 | 3.5 | 4.2 | 222.3 | 185.2 | CAD | ||||||
| SG-P1-TMFB2-01-600 | 1/600 | 1/616.043 | 2.4 | 2.9 | 319.3 | 266.1 | 5090 | 16.8 | 121,100 | CAD | |||
| SG-P1-TMFB2-01-700 | 1/700 | 1/714.914 | 2.1 | 2.5 | 370.5 | 308.8 | CAD | ||||||
| SG-P1-TMFB2-01-900 | 1/900 | 1/894.403 | 1.7 | 2.0 | 463.6 | 386.3 | CAD | ||||||
| SG-P1-TMFB2-01-1200 | 1/1200 | 1/1186.453 | 1.3 | 1.5 | 463.6 | CAD | |||||||
| SG-P1-TMFB2-02-5 | 0.2 | 1/5 | 2 | 1/5.167 | 290.3 | 348.4 | 5.9 | 4.9 | 588 | 8.4 | 63,200 | CAD | |
| SG-P1-TMFB2-02-10 | 1/10 | 1/10.000 | 150.0 | 180.0 | 11.5 | 9.6 | 980 | CAD | |||||
| SG-P1-TMFB2-02-15 | 1/15 | 1/15.000 | 100.0 | 120.0 | 17.2 | 14.4 | 1078 | CAD | |||||
| SG-P1-TMFB2-02-20 | 1/20 | 1/19.231 | 78.0 | 93.6 | 22.1 | 18.4 | 1176 | CAD | |||||
| SG-P1-TMFB2-02-25 | 1/25 | 1/24.091 | 62.3 | 74.7 | 27.7 | 23.1 | 1274 | CAD | |||||
| SG-P1-TMFB2-02-30 | 1/30 | 1/30.000 | 50.0 | 60.0 | 34.5 | 28.7 | 1666 | CAD | |||||
| SG-P1-TMFB2-02-40 | 1/40 | 3 | 1/40.692 | 36.9 | 44.2 | 44.4 | 37.0 | 1862 | 9.5 | 69,800 | CAD | ||
| SG-P1-TMFB2-02-50 | 1/50 | 1/49.594 | 30.2 | 36.3 | 54.1 | 45.1 | 1960 | CAD | |||||
| SG-P1-TMFB2-02-60 | 1/60 | 1/59.585 | 25.2 | 30.2 | 65.0 | 54.2 | 2156 | 70,800 | CAD | ||||
| SG-P1-TMFB2-02-80 | 1/80 | 1/79.535 | 18.9 | 22.6 | 86.8 | 72.3 | 2450 | CAD | |||||
| SG-P1-TMFB2-02-100 | 1/100 | 1/98.828 | 15.2 | 18.2 | 107.8 | 89.9 | 3038 | 11.6 | 73,000 | CAD | |||
| SG-P1-TMFB2-02-120 | 1/120 | 1/117.857 | 12.7 | 15.3 | 128.6 | 107.2 | 3332 | CAD | |||||
| SG-P1-TMFB2-02-160 | 1/160 | 1/159.375 | 9.4 | 11.3 | 173.9 | 144.9 | 3430 | 77,900 | CAD | ||||
| SG-P1-TMFB2-02-200 | 1/200 | 1/198.611 | 7.6 | 9.1 | 216.7 | 180.6 | CAD | ||||||
| SG-P1-TMFB2-02-300 | 1/300 | 4 | 1/286.699 | 5.2 | 6.3 | 297.2 | 247.7 | 5090 | 18.8 | 130,100 | CAD | ||
| SG-P1-TMFB2-02-360 | 1/360 | 1/345.666 | 4.3 | 5.2 | 358.3 | 298.6 | CAD | ||||||
| SG-P1-TMFB2-02-450 | 1/450 | 1/449.365 | 3.3 | 4.0 | 465.8 | 388.2 | CAD | ||||||
| SG-P1-TMFB2-02-600 | 1/600 | 1/625.539 | 2.4 | 2.9 | 648.4 | 540.4 | 7050 | 30.0 | 149,300 | CAD | |||
| SG-P1-TMFB2-02-700 | 1/700 | 1/770.859 | 1.9 | 2.3 | 799.1 | 665.9 | CAD | ||||||
| SG-P1-TMFB2-02-900 | 1/900 | 1/948.750 | 1.6 | 1.9 | 822.2 | 822.2 | CAD | ||||||
| SG-P1-TMFB2-02-1200 | 1/1200 | 1/1243.568 | 1.2 | 1.4 | CAD | ||||||||
| SG-P1-TMFB2-04-5 | 0.4 | 1/5 | 2 | 1/5.067 | 296.0 | 355.2 | 11.6 | 9.7 | 882 | 10.7 | 81,900 | CAD | |
| SG-P1-TMFB2-04-10 | 1/10 | 1/10.000 | 150.0 | 180.0 | 23.0 | 19.1 | 1176 | CAD | |||||
| SG-P1-TMFB2-04-15 | 1/15 | 1/15.938 | 94.1 | 112.9 | 36.6 | 30.5 | 1372 | CAD | |||||
| SG-P1-TMFB2-04-20 | 1/20 | 1/20.400 | 73.5 | 88.2 | 46.9 | 39.1 | 1470 | CAD | |||||
| SG-P1-TMFB2-04-25 | 1/25 | 1/23.139 | 64.8 | 77.8 | 53.2 | 44.3 | 1666 | CAD | |||||
| SG-P1-TMFB2-04-30 | 1/30 | 3 | 1/30.046 | 49.9 | 59.9 | 65.6 | 54.6 | 2548 | 86,900 | CAD | |||
| SG-P1-TMFB2-04-40 | 1/40 | 1/39.910 | 37.6 | 45.1 | 87.1 | 72.6 | 2842 | 12.6 | 91,700 | CAD | |||
| SG-P1-TMFB2-04-50 | 1/50 | 1/51.231 | 29.3 | 35.1 | 111.8 | 93.2 | 3130 | CAD | |||||
| SG-P1-TMFB2-04-60 | 1/60 | 1/58.154 | 25.8 | 31.0 | 126.9 | 105.8 | 3430 | 102,100 | CAD | ||||
| SG-P1-TMFB2-04-80 | 1/80 | 1/79.477 | 18.9 | 22.6 | 173.4 | 144.5 | CAD | ||||||
| SG-P1-TMFB2-04-100 | 1/100 | 1/102.640 | 14.6 | 17.5 | 224.0 | 186.7 | 4900 | 20.6 | 108,500 | CAD | |||
| SG-P1-TMFB2-04-120 | 1/120 | 1/121.275 | 12.4 | 14.8 | 264.7 | 220.6 | 5880 | CAD | |||||
| SG-P1-TMFB2-04-160 | 1/160 | 1/160.875 | 9.3 | 11.2 | 351.1 | 292.6 | 123,200 | CAD | |||||
| SG-P1-TMFB2-04-200 | 1/200 | 1/200.475 | 7.5 | 9.0 | 437.5 | 364.6 | CAD | ||||||
| SG-P1-TMFB2-04-300 | 1/300 | 4 | 1/295.437 | 5.07 | 6.09 | 612.5 | 510.4 | 7050 | 31.7 | 180,400 | CAD | ||
| SG-P1-TMFB2-04-360 | 1/360 | 1/367.625 | 4.08 | 4.90 | 762.2 | 635.1 | CAD | ||||||
| SG-P1-TMFB2-04-450 | 1/450 | 1/470.751 | 3.19 | 3.82 | 813.3 | 813.3 | CAD | ||||||
| SG-P1-TMFB2-07-5 | 0.74 | 1/5 | 2 | 1/4.952 | 302.9 | 363.5 | 21.3 | 17.8 | 1274 | 15.5 | 107,600 | CAD | |
| SG-P1-TMFB2-07-10 | 1/10 | 1/10.111 | 148.4 | 178.0 | 43.6 | 36.3 | 1764 | CAD | |||||
| SG-P1-TMFB2-07-15 | 1/15 | 1/15.333 | 97.8 | 117.4 | 66.0 | 55.0 | 2156 | CAD | |||||
| SG-P1-TMFB2-07-20 | 1/20 | 1/19.303 | 77.7 | 93.2 | 83.1 | 69.3 | 2352 | CAD | |||||
| SG-P1-TMFB2-07-25 | 1/25 | 1/24.074 | 62.3 | 74.8 | 103.7 | 86.4 | 2450 | CAD | |||||
| SG-P1-TMFB2-07-30 | 1/30 | 3 | 1/30.058 | 49.9 | 59.9 | 123.0 | 102.5 | 4018 | 23.5 | 111,800 | CAD | ||
| SG-P1-TMFB2-07-40 | 1/40 | 1/40.578 | 37.0 | 44.4 | 166.0 | 138.4 | 4214 | 114,600 | CAD | ||||
| SG-P1-TMFB2-07-50 | 1/50 | 1/49.861 | 30.1 | 36.1 | 204.0 | 170.0 | 4606 | CAD | |||||
| SG-P1-TMFB2-07-60 | 1/60 | 1/60.116 | 25.0 | 29.9 | 246.0 | 205.0 | 5488 | 139,800 | CAD | ||||
| SG-P1-TMFB2-07-80 | 1/80 | 1/78.150 | 19.2 | 23.0 | 319.8 | 266.5 | 5880 | CAD | |||||
| SG-P1-TMFB2-07-100 | 1/100 | 1/99.181 | 15.1 | 18.1 | 405.8 | 338.2 | 6660 | 37.4 | 164,300 | CAD | |||
| SG-P1-TMFB2-07-120 | 1/120 | 1/122.222 | 12.3 | 14.7 | 500.1 | 416.8 | 6860 | CAD | |||||
| SG-P1-TMFB2-07-160 | 1/160 | 1/161.368 | 9.3 | 11.2 | 660.3 | 550.3 | 6950 | 171,300 | CAD | ||||
| SG-P1-TMFB2-07-200 | 1/200 | 1/197.172 | 7.6 | 9.1 | 806.8 | 672.3 | 7050 | CAD | |||||
| SG-P1-TMFB2-15H-5 | 1.5(ハイスリップ) | 1/5 | 2 | 1/4.875 | 307.7 | 369.2 | 42.0 | 35.0 | 1764 | 32.5 | 140,000 | CAD | |
| SG-P1-TMFB2-15H-10 | 1/10 | 1/10.000 | 150.0 | 180.0 | 86.1 | 71.8 | 2450 | 141,500 | CAD | ||||
| SG-P1-TMFB2-15H-15 | 1/15 | 1/14.815 | 101.2 | 121.5 | 127.6 | 106.4 | 2842 | 144,300 | CAD | ||||
| SG-P1-TMFB2-15H-20 | 1/20 | 1/19.259 | 77.9 | 93.5 | 165.9 | 138.3 | 3234 | 145,800 | CAD | ||||
| SG-P1-TMFB2-15H-25 | 1/25 | 1/24.000 | 62.5 | 75.0 | 206.7 | 172.3 | 3822 | CAD | |||||
| SG-P1-TMFB2-15H-30 | 1/30 | 3 | 1/29.760 | 50.4 | 60.5 | 243.6 | 203.0 | 5096 | 46.4 | 156,900 | CAD | ||
| SG-P1-TMFB2-15H-40 | 1/40 | 1/40.347 | 37.2 | 44.6 | 330.2 | 275.2 | 5880 | CAD | |||||
| SG-P1-TMFB2-15H-50 | 1/50 | 1/49.240 | 30.5 | 36.6 | 403.0 | 335.8 | 7056 | 162,500 | CAD | ||||
| SG-P1-TMFB2-15H-60 | 1/60 | 1/61.271 | 24.5 | 29.4 | 501.4 | 147.9 | 190,500 | CAD | |||||
| SG-P1-TMFB2-15H-80 | 1/80 | 1/78.459 | 19.1 | 22.9 | 642.1 | 535.1 | CAD | ||||||
| SG-P1-TMFB2-15H-100 | 1/100 | 11/102.703 | 15.6 | 17.5 | 840.5 | 700.4 | 11460 | 69.3 | 225,600 | CAD | |||
| SG-P1-TMFB2-15H-120 | 1/120 | 1/120.55 | 12.4 | 14.9 | 986.6 | 822.2 | 11170 | 239,400 | CAD | ||||
| SG-P1-TMFB2-15H-160 | 1/160 | 11/ 158.487 | 9.5 | 11.4 | 1297.0 | 1080.9 | 10190 | 253,500 | CAD | ||||
| SG-P1-TMFB2-22-5 | 2.2 | 1/5 | 2 | 1/5.053 | 296.9 | 356.2 | 63.8 | 53.2 | 3430 | 64.5 | 185,900 | CAD | |
| SG-P1-TMFB2-22-10 | 1/10 | 1/10.041 | 149.4 | 179.3 | 126.9 | 105.7 | 186,500 | CAD | |||||
| SG-P1-TMFB2-22-15 | 1/15 | 1/15.085 | 99.4 | 119.3 | 190.6 | 158.8 | 3920 | 188,000 | CAD | ||||
| SG-P1-TMFB2-22-20 | 1/20 | 1/19.825 | 75.7 | 90.8 | 250.5 | 208.7 | 4018 | 189,000 | CAD | ||||
| SG-P1-TMFB2-22-30 | 1/30 | 1/29.831 | 50.3 | 60.3 | 358.1 | 298.4 | 7250 | 75.9 | 225,900 | CAD | |||
| SG-P1-TMFB2-22-40 | 1/40 | 3 | 1/39.669 | 37.8 | 45.4 | 476.1 | 396.8 | 12440 | 226,500 | CAD | |||
| SG-P1-TMFB2-22-50 | 1/50 | 1/49.761 | 30.1 | 36.2 | 597.3 | 497.7 | 12540 | 242,300 | CAD | ||||
| SG-P1-TMFB2-22-60 | 1/60 | 1/58.467 | 25.7 | 30.8 | 701.8 | 584.8 | 12250 | 243,900 | CAD | ||||
| SG-P1-TMFB2-22-80 | 1/80 | 1/79.182 | 18.9 | 22.7 | 950.4 | 792.0 | 11760 | 250,900 | CAD | ||||
| SG-P1-TMFB2-37-10 | 3.7 | 1/10 | 2 | 1/10.138 | 148.0 | 177.5 | 215.4 | 179.5 | 8620 | 90.5 | 241,200 | CAD | |
| SG-P1-TMFB2-37-20 | 1/20 | 1/19.987 | 75.0 | 90.1 | 424.7 | 353.9 | 10090 | 241,800 | CAD | ||||
| SG-P1-TMFB2-37-30 | 1/30 | 3 | 1/29.831 | 50 3 | 60.3 | 602.2 | 501.8 | 250,100 | CAD | ||||
| SG-P1-TMFB2-37-40 | 1/40 | 1 /40.946 | 36.6 | 44.0 | 826.6 | 688.8 | 9600 | 283,900 | CAD | ||||
| SG-P1-TMFB2-37-50 | 1/50 | 1/48.110 | 31.2 | 37.4 | 9712 | 809.3 | 9210 | 290,900 | CAD |
3SFSモデル_test_0326-1.tsv
https://www.mikipulley.co.jp/JP/Products/FlexibleCouplings/SERVOFLEX/SFS/index.html#:~:text=SFS%2D%E2%96%A1S%20%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97-,%E3%80%90%E4%BB%95%E6%A7%98%E3%80%91,-%E5%9E%8B%E5%BC%8F
| 型式 | 許容トルク[N・m] | 許容誤差 | 最高回転速度[min−1] | ねじりばね定数[N・m/rad] | 軸方向ばね定数[N/mm] | 慣性モーメント[kg・m2] | 質量[kg] | 価格[円] | 購入 | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 偏角[°] | 軸方向[mm] | ||||||||||
| SFS-05S | 20 | 1 | ±0.6 | 25000 | 16000 | 43 | 0.11×10-3 | 0.30 | 15,800 | CAD | |
| SFS-06S | 40 | ±0.8 | 20000 | 29000 | 45 | 0.30×10-3 | 0.50 | 17,610 | CAD | ||
| SFS-08S | 80 | ±1.0 | 17000 | 83000 | 60 | 0.87×10-3 | 1.00 | 20,120 | CAD | ||
| SFS-09S | 180 | ±1.2 | 15000 | 170000 | 122 | 1.60×10-3 | 1.40 | 22,640 | CAD | ||
| SFS-10S | 250 | ±1.4 | 13000 | 250000 | 160 | 2.60×10-3 | 2.10 | 25,160 | CAD | ||
| SFS-12S | 450 | ±1.6 | 11000 | 430000 | 197 | 6.50×10-3 | 3.40 | 34,950 | CAD | ||
| SFS-14S | 800 | ±1.8 | 9500 | 780000 | 313 | 9.90×10-3 | 4.90 | 46,120 | CAD | ||
4ALS(Y)タイプ_test_0326-1.tsv
