SFF[SS-CC/CF]簡易クリーン対応タイプ
送り軸用途のサーボモータ駆動用カップリングSFFモデルのシングルエレメントタイプに無電解ニッケルめっきを施し、クリーン洗浄・組み立て、クリーン梱包を実施した簡易クリーン対応です。軸力確保のためのクランプボルト用グリースは、フッ素系グリースと低発塵グリースの二種類から選択可能です。
【仕様】クランプ締結タイプ
| 型式 | 許容トルク [N・m] |
許容誤差 | 最高回転速度 [min-1] |
ねじりばね定数 [N・m/rad] |
軸方向ばね定数 [N/mm] |
慣性モーメント [kg・m2] |
質量 [kg] |
価格 [円] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 偏心 [mm] |
偏角 [°] |
軸方向 [mm] |
||||||||
| SFF-040SS-□-□B-□B-8N | 8 | 0.02 | 1 | ±0.2 | 18000 | 15000 | 174 | 0.03×10-3 | 0.17 | - |
| SFF-050SS-□-□B-□B-16N | 16 | 0.02 | 1 | ±0.3 | 18000 | 32000 | 145 | 0.10×10-3 | 0.36 | - |
| SFF-060SS-□-□B-□B-40N | 40 | 0.02 | 1 | ±0.3 | 18000 | 104000 | 399 | 0.22×10-3 | 0.52 | - |
| SFF-060SS-□-□B-□B-50N | 50 | 0.02 | 1 | ±0.3 | 18000 | 104000 | 399 | 0.23×10-3 | 0.49 | - |
| SFF-070SS-□-□B-□B-65N | 65 | 0.02 | 1 | ±0.5 | 18000 | 240000 | 484 | 0.40×10-3 | 0.72 | - |
| SFF-080SS-□-□B-□B-120N | 120 | 0.02 | 1 | ±0.5 | 17000 | 310000 | 546 | 1.25×10-3 | 1.40 | - |
| SFF-090SS-□-□B-□B-150N | 150 | 0.02 | 1 | ±0.6 | 15000 | 520000 | 321 | 1.58×10-3 | 1.53 | - |
| SFF-100SS-□-□B-□B-250N | 250 | 0.02 | 1 | ±0.65 | 13000 | 740000 | 540 | 3.27×10-3 | 2.53 | - |
- 最高回転速度は動バランスを考慮しておりません。
- ねじりばね定数の値は、エレメント単体での値になります。
- 慣性モーメントおよび質量は、最大穴径時の値となります。
【寸法】クランプ締結タイプ
| 型式 | d1 | d2 | D | L | N1・N2 | LF | S | K | M1・M2 | 締め付けトルク[N・m] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | 数量-呼び | CC 低発塵 | CF フッ素 | |
| SFF-040SS-□-□B-□B-8N | 8~16 | 8~16 | 38 | 38.9 | 33 | 17.5 | 3.9 | 17 | 2-M4 | 4.5 | 4.5 |
| SFF-050SS-□-□B-□B-16N | 10~19 | 10~19 | 48 | 48.4 | 42 | 21.5 | 5.4 | 20 | 2-M5 | 9 | 8.5 |
| SFF-060SS-□-□B-□B-40N | 12~22 | 12~22 | 58 | 53.4 | 44 | 24 | 5.4 | 32 | 2-M6 | 16 | 16 |
| - | 24~28 | 58 | 53.4 | 48 | 24 | 5.4 | 32 | 2-M5 | 9 | 8.5 | |
| - | 30 | 58 | 53.4 | 52 | 24 | 5.4 | 32 | 2-M5 | 9 | 8.5 | |
| SFF-060SS-□-□B-□B-50N | 24~28 | 24~28 | 58 | 53.4 | 48 | 24 | 5.4 | 32 | 2-M5 | 9 | 8.5 |
| 30 | 30 | 58 | 53.4 | 52 | 24 | 5.4 | 32 | 2-M5 | 9 | 8.5 | |
| SFF-070SS-□-□B-□B-65N | 18~19 | 18~25 | 68 | 55.9 | 47 | 25 | 5.9 | 38 | 2-M6 | 16 | 16 |
| - | 28~35 | 68 | 55.9 | 56 | 25 | 5.9 | 38 | 2-M6 | 16 | 16 | |
| SFF-080SS-□-□B-□B-120N | 28~35 | 28~35 | 78 | 67.7 | 70 | 30 | 7.7 | 42 | 2-M8 | 37 | 45 |
| 38 | 38 | 78 | 67.7 | 74 | 30 | 7.7 | 42 | 2-M8 | 37 | 45 | |
| SFF-090SS-□-□B-□B-150N | 35~42 | 35~42 | 88 | 68.3 | 74 | 30 | 8.3 | 50 | 2-M8 | 37 | 45 |
| SFF-100SS-□-□B-□B-250N | 38~48 | 38~48 | 98 | 90.2 | 84 | 40 | 10.2 | 56 | 2-M10 | 68 | 65 |
- クランプボルトM1・M2の呼びは数量-ねじの呼びで、数量は片側ハブの数量です。
- 軸力確保のためのクランプボルト用グリースは、低発塵グリースとフッ素グリースの2種類から選択ください。
[標準穴径] クランプ締結タイプ
| 型式 | 標準穴径 d1・d2 [mm] | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | |
| SFF-040SS-□-□B-□B-8N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| SFF-050SS-□-□B-□B-16N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| SFF-060SS-□-□B-□B-40N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| SFF-060SS-□-□B-□B-50N | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| SFF-070SS-□-□B-□B-65N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| SFF-080SS-□-□B-□B-120N | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| SFF-090SS-□-□B-□B-150N | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| SFF-100SS-□-□B-□B-250N | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
- ●印の入っている欄の穴径は標準穴径として対応しています。