BXW[H]モデル
同一寸法で三タイプの負荷トルクバリエーション用意したBXWモデルの保持用Hタイプです。保持用の無励磁作動形ブレーキの中で、マイクロサイズと呼ばれる小型のラインアップです。機械の停止状態の保持を目的としたブレーキで、装置が止まっている状態を維持します。
【仕様】BXW-□-□H(保持用)
| 型式 | サイズ | 静摩擦トルクTs [N・m] |
コイル(at20℃) | 耐熱クラス | リード線 | 最高回転速度 [mim-1] |
回転部慣性 モーメントJ [kg・m2] |
許容 制動 仕事率 Pba ℓ [W] |
総制動 仕事 ET [J] |
アーマチュア 吸引時間 ta [s] |
アーマチュア 釈放時間 tar [s] |
質量 [kg] |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧 [V] |
容量 [W] |
電流 [A] |
抵抗 [Ω] |
UL スタイル |
サイズ | |||||||||||
| BXW-01-10H | 01 | 0.24 | 12 | 5.0 | 0.417 | 28.8 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 0.6×10-6 | 0.5 | 0.2×106 | 0.010 | 0.010 | 0.2 |
| 01 | 0.24 | 24 | 5.0 | 0.208 | 115 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 0.6×10-6 | 0.5 | 0.2×106 | 0.010 | 0.010 | 0.2 | |
| 01 | 0.24 | 45 | 5.0 | 0.111 | 405 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 0.6×10-6 | 0.5 | 0.2×106 | 0.010 | 0.010 | 0.2 | |
| 01 | 0.24 | 90 | 5.0 | 0.056 | 1622 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 0.6×10-6 | 0.5 | 0.2×106 | 0.010 | 0.010 | 0.2 | |
| 01 | 0.24 | 180 | 5.0 | 0.028 | 6486 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 0.6×10-6 | 0.5 | 0.2×106 | 0.010 | 0.010 | 0.2 | |
| BXW-02-10H | 02 | 0.50 | 12 | 6.6 | 0.550 | 21.8 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 1.9×10-6 | 1.0 | 0.3×106 | 0.010 | 0.010 | 0.3 |
| 02 | 0.50 | 24 | 6.6 | 0.275 | 87.3 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 1.9×10-6 | 1.0 | 0.3×106 | 0.010 | 0.010 | 0.3 | |
| 02 | 0.50 | 45 | 6.6 | 0.147 | 307 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 1.9×10-6 | 1.0 | 0.3×106 | 0.010 | 0.010 | 0.3 | |
| 02 | 0.50 | 90 | 6.6 | 0.073 | 1228 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 1.9×10-6 | 1.0 | 0.3×106 | 0.010 | 0.010 | 0.3 | |
| 02 | 0.50 | 180 | 6.6 | 0.037 | 4912 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 1.9×10-6 | 1.0 | 0.3×106 | 0.010 | 0.010 | 0.3 | |
| BXW-02-12H | 02 | 0.50 | 12 | 6.6 | 0.550 | 21.8 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 1.9×10-6 | 1.0 | 0.3×106 | 0.010 | 0.010 | 0.3 |
| 02 | 0.50 | 24 | 6.6 | 0.275 | 87.3 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 1.9×10-6 | 1.0 | 0.3×106 | 0.010 | 0.010 | 0.3 | |
| 02 | 0.50 | 45 | 6.6 | 0.147 | 307 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 1.9×10-6 | 1.0 | 0.3×106 | 0.010 | 0.010 | 0.3 | |
| 02 | 0.50 | 90 | 6.6 | 0.073 | 1228 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 1.9×10-6 | 1.0 | 0.3×106 | 0.010 | 0.010 | 0.3 | |
| 02 | 0.50 | 180 | 6.6 | 0.037 | 4912 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 1.9×10-6 | 1.0 | 0.3×106 | 0.010 | 0.010 | 0.3 | |
| BXW-03-10H | 03 | 1.00 | 12 | 9.0 | 0.750 | 16.0 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 3.8×10-6 | 2.0 | 0.5×106 | 0.035 | 0.020 | 0.4 |
| 03 | 1.00 | 24 | 9.0 | 0.375 | 64.0 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 3.8×10-6 | 2.0 | 0.5×106 | 0.035 | 0.020 | 0.4 | |
| 03 | 1.00 | 45 | 8.2 | 0.182 | 247 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 3.8×10-6 | 2.0 | 0.5×106 | 0.035 | 0.020 | 0.4 | |
| 03 | 1.00 | 90 | 8.2 | 0.091 | 988 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 3.8×10-6 | 2.0 | 0.5×106 | 0.035 | 0.020 | 0.4 | |
| 03 | 1.00 | 180 | 8.2 | 0.046 | 3954 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 3.8×10-6 | 2.0 | 0.5×106 | 0.035 | 0.020 | 0.4 | |
| BXW-03-12H | 03 | 1.00 | 12 | 9.0 | 0.750 | 16.0 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 3.8×10-6 | 2.0 | 0.5×106 | 0.035 | 0.020 | 0.4 |
| 03 | 1.00 | 24 | 9.0 | 0.375 | 64.0 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 3.8×10-6 | 2.0 | 0.5×106 | 0.035 | 0.020 | 0.4 | |
| 03 | 1.00 | 45 | 8.2 | 0.182 | 247 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 3.8×10-6 | 2.0 | 0.5×106 | 0.035 | 0.020 | 0.4 | |
| 03 | 1.00 | 90 | 8.2 | 0.091 | 988 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 3.8×10-6 | 2.0 | 0.5×106 | 0.035 | 0.020 | 0.4 | |
| 03 | 1.00 | 180 | 8.2 | 0.046 | 3954 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 3.8×10-6 | 2.0 | 0.5×106 | 0.035 | 0.020 | 0.4 | |
| BXW-04-10H | 04 | 2.00 | 12 | 11.5 | 0.958 | 12.5 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 12.0×10-6 | 4.0 | 1.0×106 | 0.040 | 0.025 | 0.6 |
| 04 | 2.00 | 24 | 11.5 | 0.479 | 50.1 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 12.0×10-6 | 4.0 | 1.0×106 | 0.040 | 0.025 | 0.6 | |
| 04 | 2.00 | 45 | 10.0 | 0.222 | 203 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 12.0×10-6 | 4.0 | 1.0×106 | 0.040 | 0.025 | 0.6 | |
| 04 | 2.00 | 90 | 10.0 | 0.111 | 810 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 12.0×10-6 | 4.0 | 1.0×106 | 0.040 | 0.025 | 0.6 | |
| 04 | 2.00 | 180 | 10.0 | 0.056 | 3241 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 12.0×10-6 | 4.0 | 1.0×106 | 0.040 | 0.025 | 0.6 | |
| BXW-04-12H | 04 | 2.00 | 12 | 11.5 | 0.958 | 12.5 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 12.0×10-6 | 4.0 | 1.0×106 | 0.040 | 0.025 | 0.6 |
| 04 | 2.00 | 24 | 11.5 | 0.479 | 50.1 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 12.0×10-6 | 4.0 | 1.0×106 | 0.040 | 0.025 | 0.6 | |
| 04 | 2.00 | 45 | 10.0 | 0.222 | 203 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 12.0×10-6 | 4.0 | 1.0×106 | 0.040 | 0.025 | 0.6 | |
| 04 | 2.00 | 90 | 10.0 | 0.111 | 810 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 12.0×10-6 | 4.0 | 1.0×106 | 0.040 | 0.025 | 0.6 | |
| 04 | 2.00 | 180 | 10.0 | 0.056 | 3241 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 12.0×10-6 | 4.0 | 1.0×106 | 0.040 | 0.025 | 0.6 | |
| BXW-05-10H | 05 | 4.00 | 12 | 13.0 | 1.083 | 11.1 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 23.0×10-6 | 6.0 | 2.0×106 | 0.045 | 0.030 | 0.8 |
| 05 | 4.00 | 24 | 13.0 | 0.542 | 44.3 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 23.0×10-6 | 6.0 | 2.0×106 | 0.045 | 0.030 | 0.8 | |
| 05 | 4.00 | 45 | 13.0 | 0.289 | 156 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 23.0×10-6 | 6.0 | 2.0×106 | 0.045 | 0.030 | 0.8 | |
| 05 | 4.00 | 90 | 13.0 | 0.144 | 623 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 23.0×10-6 | 6.0 | 2.0×106 | 0.045 | 0.030 | 0.8 | |
| 05 | 4.00 | 180 | 13.0 | 0.072 | 2492 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 23.0×10-6 | 6.0 | 2.0×106 | 0.045 | 0.030 | 0.8 | |
| BXW-05-12H | 05 | 4.00 | 12 | 13.0 | 1.083 | 11.1 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 23.0×10-6 | 6.0 | 2.0×106 | 0.045 | 0.030 | 0.8 |
| 05 | 4.00 | 24 | 13.0 | 0.542 | 44.3 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 23.0×10-6 | 6.0 | 2.0×106 | 0.045 | 0.030 | 0.8 | |
| 05 | 4.00 | 45 | 13.0 | 0.289 | 156 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 23.0×10-6 | 6.0 | 2.0×106 | 0.045 | 0.030 | 0.8 | |
| 05 | 4.00 | 90 | 13.0 | 0.144 | 623 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 23.0×10-6 | 6.0 | 2.0×106 | 0.045 | 0.030 | 0.8 | |
| 05 | 4.00 | 180 | 13.0 | 0.072 | 2492 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 23.0×10-6 | 6.0 | 2.0×106 | 0.045 | 0.030 | 0.8 | |
- 2.順不同リスト(米印)-2
【寸法】
単位 [mm]
| サイズ | 径方向寸法 | 軸方向寸法 | 穴寸法 | CADファイルNo. | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | S | V | R | F | m | O | P | Q | U | G | I | J | K | L | N | a | d | b | t | ||
| 01 | 37 | 32 | 18 | 13.5 | 12.0 | 6 | 3 | 3 | 10 | M3 | - | - | - | - | 4.5 | 5.0 | 22.5 | 31.5 | 9 | 22.5 | 0.10 | 5 | - | - | BXW10-1 |
| 37 | 32 | 18 | 13.5 | 12.0 | 6 | 3 | 3 | 10 | M3 | - | - | - | - | 4.5 | 5.0 | 22.5 | 31.5 | 9 | 22.5 | 0.10 | 6 | - | - | BXW10-1 | |
| 02 | 47 | 40 | 21 | 16.0 | 14.5 | 7 | 3.4 | 3.4 | 12 | M3 | 9(10.2) | 50 | 13 | 51 | 6.0 | 5.5 | 19.2 | 31.2 | 12 | 20.0 | 0.10 | 6 | - | - | BXW10(12)-2 |
| 47 | 40 | 21 | 16.0 | 14.5 | 7 | 3.4 | 3.4 | 12 | M3 | 9(10.2) | 50 | 13 | 51 | 6.0 | 5.5 | 19.2 | 31.2 | 12 | 20.0 | 0.10 | 7 | - | - | BXW10(12)-2 | |
| 03 | 56 | 48 | 24 | 19.0 | 17.0 | 7 | 3.4 | 3.4 | 14 | M3 | 11(11.7) | 60 | 15 | 60 | 6.0 | 6.0 | 19.9 | 31.9 | 12 | 20.0 | 0.15 | 8 | - | - | BXW10(12)-3 |
| 04 | 65 | 58 | 35 | 24.0 | 22.0 | 7 | 3.4 | 3.4 | 18 | M4 | 12(12.5) | 70 | 15 | 70 | 7.0 | 7.0 | 19.9 | 33.9 | 14 | 21.0 | 0.15 | 10 | 3 | 1.2 | BXW10(12)-4 |
| 05 | 75 | 66 | 36 | 28.0 | 26.5 | 9 | 4.5 | 4.5 | 22 | M4 | 14(14.5) | 80 | 20 | 80 | 7.0 | 7.0 | 22.1 | 36.1 | 14 | 21.5 | 0.15 | 12 | 4 | 1.5 | BXW10(12)-5 |
- サイズ#01 には解放レバーありのオプションはありません。
- ( )内の寸法はBXW-□-□ S の場合の値です。