BXW[S]モデル
同一寸法で三タイプの負荷トルクバリエーション用意したBXWモデルの保持専用Sタイプです。保持専用の無励磁作動形ブレーキの中で、マイクロサイズと呼ばれる小型のラインアップです。機械の停止状態の保持のみを目的としたブレーキで、保持トルクが高い代わりに緊急制動に用いることはできません。
【仕様】BXW-□-□S(保持専用)
| 型式 | サイズ | 静摩擦トルクTs[N・m] | コイル(at20℃) | 耐熱クラス | リード線 | 最高回転速度[mim-1] | 回転部慣性モーメントJ[kg・m2] | 許容制動仕事率Pba ℓ[W] | 総制動仕事ET[J] | アーマチュア吸引時間ta[s] | アーマチュア釈放時間tar[s] | 質量[kg] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧[V] | 容量[W] | 電流[A] | 抵抗[Ω] | UL スタイル | サイズ | |||||||||||
| BXW-01-10S | 01 | 0.36 | 24 | 5.0 | 0.208 | 115 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 0.6×10-6 | - | - | 0.025 | 0.010 | 0.2 |
| BXW-02-10S | 02 | 0.75 | 24 | 6.6 | 0.275 | 87.3 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 1.9×10-6 | - | - | 0.030 | 0.010 | 0.3 |
| BXW-02-12S | 02 | 0.75 | 24 | 6.6 | 0.275 | 87.3 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 1.9×10-6 | - | - | 0.030 | 0.010 | 0.3 |
| BXW-03-10S | 03 | 1.50 | 24 | 9.0 | 0.375 | 64.0 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 3.8×10-6 | - | - | 0.035 | 0.020 | 0.4 |
| BXW-03-12S | 03 | 1.50 | 24 | 9.0 | 0.375 | 64.0 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 3.8×10-6 | - | - | 0.035 | 0.020 | 0.4 |
| BXW-04-10S | 04 | 2.60 | 24 | 11.5 | 0.479 | 50.1 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 12.0×10-6 | - | - | 0.040 | 0.025 | 0.6 |
| BXW-04-12S | 04 | 2.60 | 24 | 11.5 | 0.479 | 50.1 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 12.0×10-6 | - | - | 0.040 | 0.025 | 0.6 |
| BXW-05-10S | 05 | 5.20 | 24 | 13.0 | 0.542 | 44.3 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 23.0×10-6 | - | - | 0.045 | 0.030 | 0.8 |
| BXW-05-12S | 05 | 5.20 | 24 | 13.0 | 0.542 | 44.3 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 23.0×10-6 | - | - | 0.045 | 0.030 | 0.8 |
- アーマチュア吸引時間、アーマチュア釈放時間は、直流側スイッチング時の値です。
【寸法】
単位 [mm]
| サイズ | 径方向寸法 | 軸方向寸法 | 穴寸法 | CADファイルNo. | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | S | V | R | F | m | O | P | Q | U | G | I | J | K | L | N | a | d | b | t | ||
| 01 | 37 | 32 | 18 | 13.5 | 12.0 | 6 | 3 | 3 | 10 | M3 | - | - | - | - | 4.5 | 5.0 | 22.5 | 31.5 | 9 | 22.5 | 0.10 | 5 | - | - | BXW10-1 |
| 37 | 32 | 18 | 13.5 | 12.0 | 6 | 3 | 3 | 10 | M3 | - | - | - | - | 4.5 | 5.0 | 22.5 | 31.5 | 9 | 22.5 | 0.10 | 6 | - | - | BXW10-1 | |
| 02 | 47 | 40 | 21 | 16.0 | 14.5 | 7 | 3.4 | 3.4 | 12 | M3 | 9(10.2) | 50 | 13 | 51 | 6.0 | 5.5 | 19.2 | 31.2 | 12 | 20.0 | 0.10 | 6 | - | - | BXW10(12)-2 |
| 47 | 40 | 21 | 16.0 | 14.5 | 7 | 3.4 | 3.4 | 12 | M3 | 9(10.2) | 50 | 13 | 51 | 6.0 | 5.5 | 19.2 | 31.2 | 12 | 20.0 | 0.10 | 7 | - | - | BXW10(12)-2 | |
| 03 | 56 | 48 | 24 | 19.0 | 17.0 | 7 | 3.4 | 3.4 | 14 | M3 | 11(11.7) | 60 | 15 | 60 | 6.0 | 6.0 | 19.9 | 31.9 | 12 | 20.0 | 0.15 | 8 | - | - | BXW10(12)-3 |
| 04 | 65 | 58 | 35 | 24.0 | 22.0 | 7 | 3.4 | 3.4 | 18 | M4 | 12(12.5) | 70 | 15 | 70 | 7.0 | 7.0 | 19.9 | 33.9 | 14 | 21.0 | 0.15 | 10 | 3 | 1.2 | BXW10(12)-4 |
| 05 | 75 | 66 | 36 | 28.0 | 26.5 | 9 | 4.5 | 4.5 | 22 | M4 | 14(14.5) | 80 | 20 | 80 | 7.0 | 7.0 | 22.1 | 36.1 | 14 | 21.5 | 0.15 | 12 | 4 | 1.5 | BXW10(12)-5 |
- サイズ#01 には解放レバーありのオプションはありません。
- ( )内の寸法はBXW-□-□ S の場合の値です。