546モデル
コイルへの通電で作動する励磁作動形クラッチで、動力の伝達を歯のかみ合いでおこなうためコンパクトでありながら非常に大きなトルク伝達が可能な電磁クラッチです。全周にわたりどこでもかみ合うフルポジションと一回転中一個所でしかかみ合わない定位置連結のシングルポジションがあります。
【仕様】
| 型式 | サイズ | トルク[N・m] | コイル(at20℃) | 耐熱クラス | 連結許容回転速度[min-1] | 最高回転速度[min-1] | 慣性モーメントJ[kg・m2] | 歯数 | アーマチュア吸引時間ta[s] | アーマチュア釈放時間tar[s] | ベアリング番号 | 質量[kg] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 励磁電圧[V] | 容量[W] | 電流[A] | 抵抗[Ω] | NF | NS | 鋸歯 | ロータ | アーマチュア | 並歯フル | 鋸歯フル | |||||||||
| 546-12-34 | 12 | 17.5 | DC24 | 13.3 | 0.55 | 43.4 | F | 50 | 30 | 100 | 1500 | 6.6×10-5 | 6.0×10-5 | 200 | 25 | 0.035 | 0.040 | 6004 | 0.5 |
| 546-13-34 | 13 | 25 | DC24 | 18.7 | 0.78 | 31.0 | F | 50 | 30 | 100 | 1500 | 1.5×10-4 | 1.2×10-4 | 220 | 30 | 0.040 | 0.050 | 6005 | 0.9 |
| 546-15-34 | 15 | 50 | DC24 | 21.3 | 0.89 | 27.1 | F | 50 | 30 | 100 | 1500 | 3.7×10-4 | 3.7×10-4 | 260 | 36 | 0.060 | 0.060 | 6007 | 1.5 |
| 546-21-34 | 21 | 100 | DC24 | 27.0 | 1.13 | 21.0 | F | 50 | 30 | 100 | 1500 | 8.7×10-4 | 5.2×10-4 | 290 | 36 | 0.080 | 0.070 | 6009 | 2.4 |
| 546-23-34 | 23 | 250 | DC24 | 36.3 | 1.51 | 15.9 | F | 50 | 30 | 100 | 1500 | 2.06×10-3 | 1.85×10-3 | 280 | 38 | 0.090 | 0.080 | 6011 | 3.9 |
| 546-25-34 | 25 | 500 | DC24 | 56.6 | 2.36 | 10.2 | F | 50 | 30 | 100 | 1500 | 4.88×10-3 | 4.51×10-3 | 250 | 40 | 0.100 | 0.090 | 6014 | 6.8 |
| 546-31-34 | 31 | 1000 | DC24 | 79.7 | 3.32 | 7.2 | F | 50 | 30 | 100 | 1500 | 1.12×10-2 | 1.28×10-2 | 195 | 40 | 0.110 | 0.110 | 6017 | 11.1 |
| 546-32-34 | 32 | 2200 | DC24 | 114.1 | 4.75 | 5.1 | F | 50 | 30 | 100 | 1500 | 2.87×10-2 | 2.92×10-2 | 186 | 40 | 0.120 | 0.130 | 6020 | 15.3 |
- アーマチュア吸引・釈放時間は無負荷、静止状態での参考値です。負荷の大きさや連結時の運転状態によって一般的には長くなります。
- 連結許容回転速度NF とNS は、それぞれ並歯フルポジションと並歯シングルポジションを示します。
【寸法】
単位 [mm]
| サイズ | 軸穴寸法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| d H7 | JIS規格対応 | JIS旧規格対応 | |||
| d H7 | b P9 | t+0.50 | b E9 | t+0.50 | |
| 12 | 10 | 3-0.006-0.031 | 1.2 | 4+0.05+0.02 | 1.5 |
| 13 | 15 | 5-0.012-0.042 | 2 | 5+0.05+0.02 | 2 |
| 15 | 20 | 6-0.012-0.042 | 2.5 | 5+0.05+0.02 | 2 |
| 25 | 8-0.015-0.051 | 3 | 7+0.061+0.025 | 3 | |
| 21 | 25 | 8-0.015-0.051 | 3 | 7+0.061+0.025 | 3 |
| 30 | 8-0.015-0.051 | 3 | 7+0.061+0.025 | 3 | |
| 23 | 30 | 8-0.015-0.051 | 3 | 7+0.061+0.025 | 3 |
| 40 | 12-0.018-0.061 | 3 | 10+0.061+0.025 | 3.5 | |
| 25 | 40 | 12-0.018-0.061 | 3 | 10+0.061+0.025 | 3.5 |
| 50 | 14-0.018-0.061 | 3.5 | 12+0.075+0.032 | 3.5 | |
| 31 | 50 | 14-0.018-0.061 | 3.5 | 12+0.075+0.032 | 3.5 |
| 60 | 18-0.018-0.061 | 4 | 15+0.075+0.032 | 5 | |
| 32 | 60 | 18-0.018-0.061 | 4 | 15+0.075+0.032 | 5 |
| 70 | 20-0.022-0.074 | 4.5 | 18+0.075+0.032 | 6 | |
- 3.順不同リスト(米印)-2