MAO25モデル
マキエース ウオーム減速機は、ウオームとホイールを組み合わせたウオーム減速機で、高減速比・低騒音・低振動といった特長に加え、高伝達効率・高トルク・高オーバーハングロード・スリムさ等を追求したコンパクトな中空軸ウオーム減速機です。アルミダイカストケースの採用で大幅な軽量化を実現しました。
【仕様】
| 型式 | 減速比率 | 入力回転速度[min-1] | 価格[円] | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 750 | 500 | |||||||||||||||
| 入力容量[kW] | 出力トルク[N・m] | 許容O.H.L.(25/2)[N] | 入力容量[kW] | 出力トルク[N・m] | 許容O.H.L.(25/2)[N] | 入力容量[kW] | 出力トルク[N・m] | 許容O.H.L.(25/2)[N] | 入力容量[kW] | 出力トルク[N・m] | 許容O.H.L.(25/2)[N] | 入力容量[kW] | 出力トルク[N・m] | 許容O.H.L.(25/2)[N] | 入力容量[kW] | 出力トルク[N・m] | 許容O.H.L.(25/2)[N] | |||
| MAO25 | 1/10 | 0.29 | 11.2 | 423 | 0.26 | 12.0 | 423 | 0.23 | 13.0 | 423 | 0.20 | 13.6 | 423 | 0.17 | 15.3 | 423 | 0.13 | 17.4 | 423 | 23,200~ |
| MAO25 | 1/20 | 0.14 | 9.0 | 423 | 0.12 | 9.5 | 423 | 0.11 | 10.1 | 423 | 0.10 | 11.1 | 423 | 0.08 | 11.9 | 423 | 0.06 | 13.5 | 423 | 23,200~ |
| MAO25 | 1/30 | 0.13 | 12.1 | 423 | 0.12 | 12.7 | 423 | 0.10 | 13.6 | 423 | 0.10 | 14.6 | 423 | 0.08 | 15.6 | 423 | 0.06 | 17.7 | 423 | 23,200~ |
| MAO25 | 1/40 | 0.09 | 9.9 | 423 | 0.08 | 10.4 | 423 | 0.08 | 11.2 | 423 | 0.07 | 12.0 | 423 | 0.06 | 12.9 | 423 | 0.05 | 14.1 | 423 | 23,200~ |
| MAO25 | 1/50 | 0.08 | 9.0 | 423 | 0.07 | 9.0 | 423 | 0.06 | 10.1 | 423 | 0.05 | 10.1 | 423 | 0.05 | 11.2 | 423 | 0.04 | 12.3 | 423 | 23,200~ |
| MAO25 | 1/60 | 0.07 | 8.9 | 423 | 0.06 | 8.9 | 423 | 0.05 | 9.0 | 423 | 0.05 | 10.2 | 423 | 0.04 | 11.3 | 423 | 0.03 | 12.4 | 423 | 23,200~ |
| MAOBP25 | 1/10 | 0.29 | 11.2 | 423 | 0.26 | 12.0 | 423 | 0.23 | 13.0 | 423 | 0.20 | 13.6 | 423 | 0.17 | 15.3 | 423 | 0.13 | 17.4 | 423 | 23,700~ |
| MAOBP25 | 1/20 | 0.14 | 9.0 | 423 | 0.12 | 9.5 | 423 | 0.11 | 10.1 | 423 | 0.10 | 11.1 | 423 | 0.08 | 11.9 | 423 | 0.06 | 13.5 | 423 | 23,700~ |
| MAOBP25 | 1/30 | 0.13 | 12.1 | 423 | 0.12 | 12.7 | 423 | 0.10 | 13.6 | 423 | 0.10 | 14.6 | 423 | 0.08 | 15.6 | 423 | 0.06 | 17.7 | 423 | 23,700~ |
| MAOBP25 | 1/40 | 0.09 | 9.9 | 423 | 0.08 | 10.4 | 423 | 0.08 | 11.2 | 423 | 0.07 | 12.0 | 423 | 0.06 | 12.9 | 423 | 0.05 | 14.1 | 423 | 23,700~ |
| MAOBP25 | 1/50 | 0.08 | 9.0 | 423 | 0.07 | 9.0 | 423 | 0.06 | 10.1 | 423 | 0.05 | 10.1 | 423 | 0.05 | 11.2 | 423 | 0.04 | 12.3 | 423 | 23,700~ |
| MAOBP25 | 1/60 | 0.07 | 8.9 | 423 | 0.06 | 8.9 | 423 | 0.05 | 9.0 | 423 | 0.05 | 10.2 | 423 | 0.04 | 11.3 | 423 | 0.03 | 12.4 | 423 | 23,700~ |
| MAOWP25 | 1/10 | 0.29 | 11.2 | 423 | 0.26 | 12.0 | 423 | 0.23 | 13.0 | 423 | 0.20 | 13.6 | 423 | 0.17 | 15.3 | 423 | 0.13 | 17.4 | 423 | 23,700~ |
| MAOWP25 | 1/20 | 0.14 | 9.0 | 423 | 0.12 | 9.5 | 423 | 0.11 | 10.1 | 423 | 0.10 | 11.1 | 423 | 0.08 | 11.9 | 423 | 0.06 | 13.5 | 423 | 23,700~ |
| MAOWP25 | 1/30 | 0.13 | 12.1 | 423 | 0.12 | 12.7 | 423 | 0.10 | 13.6 | 423 | 0.10 | 14.6 | 423 | 0.08 | 15.6 | 423 | 0.06 | 17.7 | 423 | 23,700~ |
| MAOWP25 | 1/40 | 0.09 | 9.9 | 423 | 0.08 | 10.4 | 423 | 0.08 | 11.2 | 423 | 0.07 | 12.0 | 423 | 0.06 | 12.9 | 423 | 0.05 | 14.1 | 423 | 23,700~ |
| MAOWP25 | 1/50 | 0.08 | 9.0 | 423 | 0.07 | 9.0 | 423 | 0.06 | 10.1 | 423 | 0.05 | 10.1 | 423 | 0.05 | 11.2 | 423 | 0.04 | 12.3 | 423 | 23,700~ |
| MAOWP25 | 1/60 | 0.07 | 8.9 | 423 | 0.06 | 8.9 | 423 | 0.05 | 9.0 | 423 | 0.05 | 10.2 | 423 | 0.04 | 11.3 | 423 | 0.03 | 12.4 | 423 | 23,700~ |
| MAOKP25 | 1/10 | 0.29 | 11.2 | 423 | 0.26 | 12.0 | 423 | 0.23 | 13.0 | 423 | 0.20 | 13.6 | 423 | 0.17 | 15.3 | 423 | 0.13 | 17.4 | 423 | 24,700~ |
| MAOKP25 | 1/20 | 0.14 | 9.0 | 423 | 0.12 | 9.5 | 423 | 0.11 | 10.1 | 423 | 0.10 | 11.1 | 423 | 0.08 | 11.9 | 423 | 0.06 | 13.5 | 423 | 24,700~ |
| MAOKP25 | 1/30 | 0.13 | 12.1 | 423 | 0.12 | 12.7 | 423 | 0.10 | 13.6 | 423 | 0.10 | 14.6 | 423 | 0.08 | 15.6 | 423 | 0.06 | 17.7 | 423 | 24,700~ |
| MAOKP25 | 1/40 | 0.09 | 9.9 | 423 | 0.08 | 10.4 | 423 | 0.08 | 11.2 | 423 | 0.07 | 12.0 | 423 | 0.06 | 12.9 | 423 | 0.05 | 14.1 | 423 | 24,700~ |
| MAOKP25 | 1/50 | 0.08 | 9.0 | 423 | 0.07 | 9.0 | 423 | 0.06 | 10.1 | 423 | 0.05 | 10.1 | 423 | 0.05 | 11.2 | 423 | 0.04 | 12.3 | 423 | 24,700~ |
| MAOKP25 | 1/60 | 0.07 | 8.9 | 423 | 0.06 | 8.9 | 423 | 0.05 | 9.0 | 423 | 0.05 | 10.2 | 423 | 0.04 | 11.3 | 423 | 0.03 | 12.4 | 423 | 24,700~ |
【寸法】MAOモデル(ダイレクト取付タイプ)
【寸法】MAOBPモデル(脚取付,入力軸下方タイプ)
【寸法】MAOWPモデル(脚取付,入力軸上方タイプ)
【寸法】MAOKPモデル(脚取付,出力軸上下タイプ)