SL2モデル
シグマー 減速機は、平行軸減速機で幅広い減速比率からお選びいただけます。SG-P1シリーズは、最適設計によるケーシングの強度向上、内部ギヤの独自加工技術による強度と静粛性の両立、オイルシールを二重配置することによる長寿命化などの工夫を施しています。フランジ取り付け形の両軸平行軸です。
【仕様】
| 型式 | 適用モータ出力(4極)[kW] | 減速比呼び | 減速段数 | 実減速比 | 出力軸回転速度[min-1] | 出力軸許容トルク[N・m] | 出力軸許容O.H.L. [N] | 質量[kg] | 価格[円] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||||
| SG-P1-SL2-02-5 | 0.2 | 1/5 | 2 | 1/5.167 | 290.3 | 348.4 | 5.9 | 4.9 | 588 | 3.9 | 30,600 |
| SG-P1-SL2-02-10 | 0.2 | 1/10 | 2 | 1/10.000 | 150.0 | 180.0 | 11.5 | 9.6 | 980 | 3.9 | 30,600 |
| SG-P1-SL2-02-15 | 0.2 | 1/15 | 2 | 1/15.000 | 100.0 | 120.0 | 17.2 | 14.4 | 1078 | 3.9 | 30,600 |
| SG-P1-SL2-02-20 | 0.2 | 1/20 | 2 | 1/19.231 | 78.0 | 93.6 | 22.1 | 18.4 | 1176 | 3.9 | 30,600 |
| SG-P1-SL2-02-25 | 0.2 | 1/25 | 2 | 1/24.091 | 62.3 | 74.7 | 27.7 | 23.1 | 1274 | 3.9 | 30,600 |
| SG-P1-SL2-02-30 | 0.2 | 1/30 | 2 | 1/30.000 | 50.0 | 60.0 | 34.5 | 28.7 | 1666 | 3.9 | 30,600 |
| SG-P1-SL2-02-40 | 0.2 | 1/40 | 3 | 1/40.692 | 36.9 | 44.2 | 44.4 | 37.0 | 1862 | 5.0 | 34,600 |
| SG-P1-SL2-02-50 | 0.2 | 1/50 | 3 | 1/49.594 | 30.2 | 36.3 | 54.1 | 45.1 | 1960 | 5.0 | 34,600 |
| SG-P1-SL2-02-60 | 0.2 | 1/60 | 3 | 1/59.585 | 25.2 | 30.2 | 65.0 | 54.2 | 2156 | 5.0 | 43,600 |
| SG-P1-SL2-02-80 | 0.2 | 1/80 | 3 | 1/79.535 | 18.9 | 22.6 | 86.8 | 72.3 | 2450 | 5.0 | 43,600 |
| SG-P1-SL2-02-100 | 0.2 | 1/100 | 3 | 1/98.828 | 15.2 | 18.2 | 107.8 | 89.9 | 3038 | 8.1 | 45,100 |
| SG-P1-SL2-02-120 | 0.2 | 1/120 | 3 | 1/117.857 | 12.7 | 15.3 | 128.6 | 107.2 | 3332 | 8.1 | 45,100 |
| SG-P1-SL2-02-160 | 0.2 | 1/160 | 3 | 1/159.375 | 9.4 | 11.3 | 173.9 | 144.9 | 3430 | 8.1 | 50,000 |
| SG-P1-SL2-02-200 | 0.2 | 1/200 | 3 | 1/198.611 | 7.6 | 9.1 | 216.7 | 180.6 | 3430 | 8.1 | 50,000 |
| SG-P1-SL2-04-5 | 0.4 | 1/5 | 2 | 1/5.067 | 296.0 | 355.2 | 11.6 | 9.7 | 882 | 4.6 | 43,700 |
| SG-P1-SL2-04-10 | 0.4 | 1/10 | 2 | 1/10.000 | 150.0 | 180.0 | 23.0 | 19.1 | 1176 | 4.6 | 43,700 |
| SG-P1-SL2-04-15 | 0.4 | 1/15 | 2 | 1/15.938 | 94.1 | 112.9 | 36.6 | 30.5 | 1372 | 4.6 | 43,700 |
| SG-P1-SL2-04-20 | 0.4 | 1/20 | 2 | 1/20.400 | 73.5 | 88.2 | 46.9 | 39.1 | 1470 | 4.6 | 43,700 |
| SG-P1-SL2-04-25 | 0.4 | 1/25 | 2 | 1/23.139 | 64.8 | 77.8 | 53.2 | 44.3 | 1666 | 4.6 | 43,700 |
| SG-P1-SL2-04-30 | 0.4 | 1/30 | 3 | 1/30.046 | 49.9 | 59.9 | 65.6 | 54.6 | 2548 | 6.7 | 46,500 |
| SG-P1-SL2-04-40 | 0.4 | 1/40 | 3 | 1/39.910 | 37.6 | 45.1 | 87.1 | 72.6 | 2842 | 6.7 | 52,800 |
| SG-P1-SL2-04-50 | 0.4 | 1/50 | 3 | 1/51.231 | 29.3 | 35.1 | 111.8 | 93.2 | 3130 | 6.7 | 52,800 |
| SG-P1-SL2-04-60 | 0.4 | 1/60 | 3 | 1/58.154 | 25.8 | 31.0 | 126.9 | 105.8 | 3430 | 6.7 | 61,700 |
| SG-P1-SL2-04-80 | 0.4 | 1/80 | 3 | 1/79.477 | 18.9 | 22.6 | 173.4 | 144.5 | 3430 | 6.7 | 61,700 |
| SG-P1-SL2-04-100 | 0.4 | 1/100 | 3 | 1/102.640 | 14.6 | 17.5 | 224.0 | 186.7 | 4900 | 12.2 | 67,400 |
| SG-P1-SL2-04-120 | 0.4 | 1/120 | 3 | 1/121.275 | 12.4 | 14.8 | 264.7 | 220.6 | 5880 | 12.2 | 67,400 |
| SG-P1-SL2-04-160 | 0.4 | 1/160 | 3 | 1/160.875 | 9.3 | 11.2 | 351.1 | 292.6 | 5880 | 12.2 | 82,600 |
| SG-P1-SL2-04-200 | 0.4 | 1/200 | 3 | 1/200.475 | 7.5 | 9.0 | 437.5 | 364.6 | 5880 | 12.2 | 82,600 |
| SG-P1-SL2-08-5 | 0.75 | 1/5 | 2 | 1/4.952 | 302.9 | 363.5 | 21.3 | 17.8 | 1274 | 7.9 | 60,500 |
| SG-P1-SL2-08-10 | 0.75 | 1/10 | 2 | 1/10.111 | 148.4 | 178.0 | 43.6 | 36.3 | 1764 | 7.9 | 60,500 |
| SG-P1-SL2-08-15 | 0.75 | 1/15 | 2 | 1/15.333 | 97.8 | 117.4 | 66.0 | 55.0 | 2156 | 7.9 | 60,500 |
| SG-P1-SL2-08-20 | 0.75 | 1/20 | 2 | 1/19.303 | 77.7 | 93.2 | 83.1 | 69.3 | 2352 | 7.9 | 60,500 |
| SG-P1-SL2-08-25 | 0.75 | 1/25 | 2 | 1/24.074 | 62.3 | 74.8 | 103.7 | 86.4 | 2450 | 7.9 | 60,500 |
| SG-P1-SL2-08-30 | 0.75 | 1/30 | 3 | 1/30.058 | 49.9 | 59.9 | 123.0 | 102.5 | 4018 | 12.5 | 64,700 |
| SG-P1-SL2-08-40 | 0.75 | 1/40 | 3 | 1/40.578 | 37.0 | 44.4 | 166.0 | 138.4 | 4214 | 12.5 | 67,500 |
| SG-P1-SL2-08-50 | 0.75 | 1/50 | 3 | 1/49.861 | 30.1 | 36.1 | 204.0 | 170.0 | 4606 | 12.5 | 67,500 |
| SG-P1-SL2-08-60 | 0.75 | 1/60 | 3 | 1/60.116 | 25.0 | 29.9 | 246.0 | 205.0 | 5488 | 12.5 | 92,600 |
| SG-P1-SL2-08-80 | 0.75 | 1/80 | 3 | 1/78.150 | 19.2 | 23.0 | 319.8 | 266.5 | 5880 | 12.5 | 92,600 |
| SG-P1-SL2-08-100 | 0.75 | 1/100 | 3 | 1/99.181 | 15.1 | 18.1 | 405.8 | 338.2 | 6660 | 23.5 | 116,800 |
| SG-P1-SL2-08-120 | 0.75 | 1/120 | 3 | 1/122.222 | 12.3 | 14.7 | 500.1 | 416.8 | 6860 | 23.5 | 116,800 |
| SG-P1-SL2-08-160 | 0.75 | 1/160 | 3 | 1/161.368 | 9.3 | 11.2 | 660.3 | 550.3 | 6950 | 23.5 | 123,600 |
| SG-P1-SL2-08-200 | 0.75 | 1/200 | 3 | 1/197.172 | 7.6 | 9.1 | 806.8 | 672.3 | 7050 | 23.5 | 123,600 |
| SG-P1-SL2-15-5 | 1.5 | 1/5 | 2 | 1/4.875 | 307.7 | 369.2 | 42.0 | 35.0 | 1764 | 14.7 | 75,400 |
| SG-P1-SL2-15-10 | 1.5 | 1/10 | 2 | 1/10.000 | 150.0 | 180.0 | 86.1 | 71.8 | 2450 | 14.7 | 76,600 |
| SG-P1-SL2-15-15 | 1.5 | 1/15 | 2 | 1/14.815 | 101.2 | 121.5 | 127.6 | 106.4 | 2842 | 14.7 | 79,300 |
| SG-P1-SL2-15-20 | 1.5 | 1/20 | 2 | 1/19.259 | 77.9 | 93.5 | 165.9 | 138.3 | 3234 | 14.7 | 81,000 |
| SG-P1-SL2-15-25 | 1.5 | 1/25 | 2 | 1/24.000 | 62.5 | 75.0 | 206.7 | 172.3 | 3822 | 14.7 | 81,000 |
| SG-P1-SL2-15-30 | 1.5 | 1/30 | 3 | 1/29.760 | 50.4 | 60.5 | 243.6 | 203.0 | 5096 | 31.5 | 83,600 |
| SG-P1-SL2-15-40 | 1.5 | 1/40 | 3 | 1/40.347 | 37.2 | 44.6 | 330.2 | 275.2 | 5880 | 31.5 | 92,000 |
| SG-P1-SL2-15-50 | 1.5 | 1/50 | 3 | 1/49.240 | 30.5 | 36.6 | 403.0 | 335.8 | 7056 | 31.5 | 97,600 |
| SG-P1-SL2-15-60 | 1.5 | 1/60 | 3 | 1/61.271 | 24.5 | 29.4 | 501.4 | 147.9 | 7056 | 31.5 | 125,300 |
| SG-P1-SL2-15-80 | 1.5 | 1/80 | 3 | 1/78.459 | 19.1 | 22.9 | 642.1 | 535.1 | 7056 | 31.5 | 125,300 |
【寸法】
| 型式 | 減速比率 | A | AA | AC | AD | AE | AF | AJ | AK | AL | B | BA | BB | BC | BD | C | CA | CB | CD | CF | DC | DE | DF | G | M1呼び | M2呼び | S1 | U1 | W1 | H1 | S2 | U2 | W2 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG-P1 -SL2-02 |
1/5~1/30 | 170 | 53 | 85 | 32 | 30 | 24 | 11 | 4 | 25 | 134 | 110 | 66 | 40 | 45 | 129 | 85 | 10 | 16 | 69 | 160 | 110 | 130 | 9 | M6x1 深15 |
M8x1.25 | 18 | 20.5 | 6 | 6 | 11 | 15 | 5 | 5 |
| SG-P1 -SL2-02 |
1/40~1/80 | 197 | 53 | 102 | 42 | 40 | 30 | 11 | 4 | 25 | 156 | 130 | 90 | 65 | 55 | 137 | 90 | 12 | 20 | 70 | 160 | 110 | 130 | 11 | M6x1 深15 |
M8x1.25 | 22 | 24.5 | 6 | 6 | 11 | 15 | 5 | 5 |
| SG-P1 -SL2-02 |
1/100~1/200 | 208 | 53 | 108 | 47 | 45 | 36 | 11 | 4 | 25 | 174 | 140 | 120 | 90 | 62 | 166 | 110 | 15 | 25 | 85 | 160 | 110 | 130 | 11 | M8x1.25 深20 |
M8x1.25 | 28 | 31 | 8 | 7 | 11 | 15 | 5 | 5 |
| SG-P1 -SL2-04 |
1/5~1/25 | 197 | 53 | 102 | 42 | 40 | 30 | 11 | 4 | 32 | 156 | 130 | 90 | 65 | 55 | 137 | 90 | 12 | 20 | 70 | 160 | 110 | 130 | 11 | M6x1 深15 |
M8x1.25 | 22 | 24.5 | 6 | 6 | 14 | 16.3 | 5 | 5 |
| SG-P1 -SL2-04 |
1/30~1/80 | 208 | 53 | 108 | 47 | 45 | 36 | 11 | 4 | 32 | 174 | 140 | 120 | 90 | 62 | 166 | 110 | 15 | 25 | 85 | 160 | 110 | 130 | 11 | M8x1.25 深20 |
M8x1.25 | 28 | 31 | 8 | 7 | 14 | 16.3 | 5 | 5 |
| SG-P1 -SL2-04 |
1/100~1/200 | 236 | 53 | 126 | 57 | 55 | 45 | 11 | 4 | 32 | 204 | 170 | 164 | 130 | 74 | 197.5 | 130 | 15 | 29 | 101 | 160 | 110 | 130 | 13 | M10x1.5 深さ25 |
M8x1.25 | 32 | 35 | 10 | 8 | 14 | 16.3 | 5 | 5 |
| SG-P1 -SL2-08 |
1/5~1/25 | 229 | 67 | 115 | 47 | 45 | 36 | 11 | 4 | 42 | 174 | 140 | 120 | 90 | 62 | 166 | 110 | 15 | 25 | 85 | 200 | 130 | 165 | 11 | M8x1.25 深20 |
M10x1.5 | 28 | 31 | 8 | 7 | 19 | 21.8 | 6 | 6 |
| SG-P1 -SL2-08 |
1/30~1/80 | 257 | 67 | 133 | 57 | 55 | 45 | 11 | 4 | 42 | 204 | 170 | 164 | 130 | 74 | 197.5 | 130 | 15 | 29 | 101 | 200 | 130 | 165 | 13 | M10x1.5 深さ25 |
M10x1.5 | 32 | 35 | 10 | 8 | 19 | 21.8 | 6 | 6 |
| SG-P1 -SL2-08 |
1/100~1/200 | 321 | 67 | 169 | 85 | 82 | 70 | 11 | 4 | 42 | 256 | 210 | 196 | 150 | 108 | 235 | 155 | 20 | 35 | 120 | 200 | 130 | 165 | 15 | M10x1.5 深さ25 |
M10x1.5 | 42 | 45 | 12 | 8 | 19 | 21.8 | 6 | 6 |
| SG-P1 -SL2-15 |
1/5~1/25 | 287 | 88.5 | 141.5 | 57 | 55 | 45 | 12 | 4 | 52 | 204 | 170 | 164 | 130 | 74 | 197.5 | 130 | 15 | 29 | 101 | 200 | 130 | 165 | 13 | M10x1.5 深さ25 |
M10x1.5 | 32 | 35 | 10 | 8 | 24 | 27.3 | 8 | 7 |
| SG-P1 -SL2-15 |
1/30~1/80 | 351 | 88.5 | 177.5 | 85 | 82 | 70 | 12 | 4 | 52 | 256 | 210 | 196 | 150 | 108 | 235 | 155 | 20 | 35 | 120 | 200 | 130 | 165 | 15 | M10x1.5 深さ25 |
M10x1.5 | 42 | 45 | 12 | 8 | 24 | 27.3 | 8 | 7 |