DKMインダクションモータ(80mm)15w/25w/40w
取り付けサイズ80mm角、モータ出力15 W・25 W・40 Wのサイズです。電源は、単相・三相、100V級・200V級・400V級をラインアップ。
【モータ仕様】□80_15w
| リード線タイプ | 端子箱タイプ | 容量 [W] |
電圧 [V] |
周波数 [Hz] |
極数 | 定格 [分] |
起動トルク [N・m] |
回転数 [r/min.] |
電流 [A] |
定格トルク [N・m] |
コンデンサ [μF/VAC] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ID【 】(1 or A)-15□ | 8ID【 】(1 or A)- 15□-T | 15 | 単相110 | 60 | 4 | 連続 | 0.095 | 1600 | 0.54 | 0.091 | 3.5 / 250 |
| 8ID【 】B - 15□ | 8ID【 】B - 15□-T | 15 | 単相100 | 50 | 4 | 連続 | 0.115 | 1350 | 0.52 | 0.108 | 5.0 / 250 |
| 60 | 0.110 | 1600 | 0.47 | 0.091 | |||||||
| 8ID【 】C - 15□ | 8ID【 】C - 15□-T | 15 | 単相200 | 50 | 4 | 連続 | 0.120 | 1350 | 0.23 | 0.108 | 1.2 / 450 |
| 60 | 0.115 | 1600 | 0.22 | 0.091 | |||||||
| 8ID【 】(2 or D)- 15□ | 8ID【 】(2 or D)- 15□-T | 15 | 単相220 | 60 | 4 | 連続 | 0.125 | 1600 | 0.23 | 0.091 | 1.2 / 450 |
| 8ID【 】E - 15□ | 8ID【 】E - 15□-T | 15 | 単相220 | 50 | 4 | 連続 | 0.105 | 1300 | 0.23 | 0.112 | 1.0 / 450 |
| 単相240 | 0.127 | 0.25 | |||||||||
| 8ID【 】(3 or G)- 15□ | 8ID【 】(3 or G)- 15□-T | 15 | 3相220 | 50 | 4 | 連続 | 0.761 | 1350 | 0.29 | 0.108 | - |
| 60 | 0.615 | 1600 | 0.26 | 0.091 | |||||||
| 3相230 | 50 | 0.825 | 1350 | 0.32 | 0.108 | ||||||
| 60 | 0.672 | 1600 | 0.28 | 0.091 | |||||||
| 8ID【 】J - 15□ | 8ID【 】J - 15□-T | 15 | 3相200 | 50 | 4 | 連続 | 0.750 | 1350 | 0.28 | 0.108 | - |
| 60 | 0.595 | 1600 | 0.25 | 0.091 | |||||||
| 3相220 | 50 | 0.761 | 1350 | 0.29 | 0.108 | ||||||
| 60 | 0.615 | 1600 | 0.26 | 0.091 | |||||||
| 8ID【 】(4 or K)- 15□ | 8ID【 】(4 or K)- 15□-T | 15 | 3相380 | 50 | 4 | 連続 | 0.570 | 1350 | 0.12 | 0.108 | - |
| 60 | 0.453 | 1600 | 0.11 | 0.091 | |||||||
| 3相400 | 50 | 0.626 | 1350 | 0.13 | 0.108 | ||||||
| 60 | 0.503 | 1600 | 0.12 | 0.091 | |||||||
| 8ID【 】(5 or L)- 15□ | 8ID【 】(5 or L)- 15□-T | 15 | 3相415 | 50 | 4 | 連続 | 0.668 | 1350 | 0.14 | 0.108 | - |
| 60 | 0.540 | 1600 | 0.12 | 0.091 | |||||||
| 3相440 | 50 | 0.739 | 1350 | 0.15 | 0.108 | ||||||
| 60 | 0.602 | 1600 | 0.13 | 0.091 |
- 【 】 にはモータ出力軸タイプ記号が入ります(G:歯切軸タイプ / D:Dカット軸タイプ)。Gは減速機取付用、Dはモータ単独使用時の出力軸になります。
- ( )には電圧/周波数記号が入ります。(アルファベット表記はサーマル保護方式になります。)
- 3相 380~440V(電圧/周波数記号 KとL)入力モータはインバータ駆動できません 。巻線の絶縁が劣化し 、モータ焼損の恐れがあります 。
- □には取付ける減速機のモデル・タイプ記号が入ります。
- 減速機付きの場合の許容出力軸トルクはお問合せください。
【 寸法 】
- 減速機付き図面は端子箱をスペース都合により省略していますが取付け可能です。
【 減速機付き許容出力軸トルク 】□80_15w
| インダクションモータ仕様 | タイプ/減速比 | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 360 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 容量 [W] |
周波数 [Hz] |
回転数 [r/min] |
定格トルク [N・m] |
|||||||||||||||||||||||||||||
| □80 | 15 | 60 | 1600 | 0.091 | 8GBK | 0.217 | 0.261 | 0.362 | 0.435 | 0.544 | 0.652 | 0.725 | 0.906 | 1.087 | 1.305 | 1.306 | 1.633 | 1.960 | 2.352 | 2.613 | 2.953 | 3.544 | 4.430 | 5.315 | 5.906 | 7.087 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | |
| 50 | 1350 | 0.108 | 8GBK | 0.258 | 0.309 | 0.430 | 0.515 | 0.644 | 0.773 | 0.859 | 1.074 | 1.289 | 1.546 | 1.548 | 1.936 | 2.323 | 2.787 | 3.097 | 3.500 | 4.200 | 5.250 | 6.300 | 7.000 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | |||
| 50 | 1300 | 0.112 | 8GBK | 0.268 | 0.321 | 0.446 | 0.535 | 0.669 | 0.803 | 0.892 | 1.115 | 1.338 | 1.606 | 1.608 | 2.010 | 2.412 | 2.894 | 3.216 | 3.635 | 4.361 | 5.452 | 6.542 | 7.269 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | |||
| 60 | 1600 | 0.091 | 8WD | 0.734 | 0.859 | 1.034 | 1.192 | 1.566 | 1.772 | 2.062 | 2.685 | 2.953 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 1350 | 0.108 | 8WD | 0.870 | 1.018 | 1.225 | 1.413 | 1.856 | 2.100 | 2.444 | 3.182 | 3.500 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 1300 | 0.112 | 8WD | 0.903 | 1.057 | 1.272 | 1.467 | 1.927 | 2.181 | 2.538 | 3.304 | 3.635 | |||||||||||||||||||||
- 8GKBタイプは7.84 N・mでトルクは頭打ちとなります(赤字表記)。これは歯車・軸・キー溝・軸受・筐体などの強度及び発熱などの制約によります。
- 濃いグレー下地部の減速比では出力軸回転方向はモータと逆になります。
【 モータ仕様 】□80_25w
| リード線タイプ | 端子箱タイプ | 容量 [W] |
電圧 [V] |
周波数 [Hz] |
極数 | 定格 [分] |
起動トルク [N・m] |
回転数 [r/min.] |
電流 [A] |
定格トルク [N・m] |
コンデンサ [μF/VAC] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ID【 】(1 or A)-25□ | 8ID【 】(1 or A)- 25□-T | 25 | 単相110 | 60 | 4 | 連続 | 0.163 | 1600 | 0.55 | 0.152 | 6.0 / 250 |
| 8ID【 】B - 25□ | 8ID【 】B - 25□-T | 25 | 単相100 | 50 | 4 | 連続 | 0.145 | 1250 | 0.62 | 0.195 | 6.0 / 250 |
| 60 | 0.135 | 1550 | 0.55 | 0.157 | |||||||
| 8ID【 】C - 25□ | 8ID【 】C - 25□-T | 25 | 単相200 | 50 | 4 | 連続 | 0.145 | 1250 | 0.26 | 0.195 | 1.5 / 450 |
| 60 | 0.140 | 1550 | 0.25 | 0.157 | |||||||
| 8ID【 】(2 or D)- 25□ | 8ID【 】(2 or D)- 25□-T | 25 | 単相220 | 60 | 4 | 連続 | 0.159 | 1550 | 0.27 | 0.157 | 1.5 / 450 |
| 8ID【 】E - 25□ | 8ID【 】E - 25□-T | 25 | 単相220 | 50 | 4 | 連続 | 0.157 | 1250 | 0.23 | 0.195 | 1.5 / 450 |
| 単相240 | 0.187 | 0.25 | |||||||||
| 8ID【 】(3 or G)- 25□ | 8ID【 】(3 or G)- 25□-T | 25 | 3相220 | 50 | 4 | 連続 | 0.761 | 1350 | 0.29 | 0.180 | - |
| 60 | 0.615 | 1600 | 0.26 | 0.152 | |||||||
| 3相230 | 50 | 0.825 | 1350 | 0.32 | 0.180 | ||||||
| 60 | 0.672 | 1600 | 0.28 | 0.152 | |||||||
| 8ID【 】J - 25□ | 8ID【 】J - 25□-T | 25 | 3相200 | 50 | 4 | 連続 | 0.750 | 1300 | 0.30 | 0.187 | - |
| 60 | 0.595 | 1550 | 0.27 | 0.157 | |||||||
| 3相220 | 50 | 0.761 | 1350 | 0.29 | 0.180 | ||||||
| 60 | 0.615 | 1600 | 0.26 | 0.152 | |||||||
| 8ID【 】(4 or K)- 25□ | 8ID【 】(4 or K)- 25□-T | 25 | 3相380 | 50 | 4 | 連続 | 0.570 | 1300 | 0.13 | 0.187 | - |
| 60 | 0.453 | 1550 | 0.12 | 0.157 | |||||||
| 3相400 | 50 | 0.626 | 1300 | 0.14 | 0.187 | ||||||
| 60 | 0.503 | 1550 | 0.13 | 0.157 | |||||||
| 8ID【 】(5 or L)- 25□ | 8ID【 】(5 or L)- 25□-T | 25 | 3相415 | 50 | 4 | 連続 | 0.668 | 1300 | 0.15 | 0.187 | - |
| 60 | 0.540 | 1550 | 0.13 | 0.157 | |||||||
| 3相440 | 50 | 0.739 | 1300 | 0.16 | 0.187 | ||||||
| 60 | 0.602 | 1550 | 0.14 | 0.157 |
- 【 】 にはモータ出力軸タイプ記号が入ります(G:歯切軸タイプ / D:Dカット軸タイプ)。Gは減速機取付用、Dはモータ単独使用時の出力軸になります。
- ( )には電圧/周波数記号が入ります。(アルファベット表記はサーマル保護方式になります。)
- 3相 380~440V(電圧/周波数記号 KとL)入力モータはインバータ駆動できません 。巻線の絶縁が劣化し 、モータ焼損の恐れがあります 。
- □には取付ける減速機のモデル・タイプ記号が入ります。
- 減速機付きの場合の許容出力軸トルクはお問合せください。
【 寸法 】
- 減速機付き図面は端子箱をスペース都合により省略していますが取付け可能です。
【 減速機付き許容出力軸トルク 】□80_25w
| インダクションモータ仕様 | タイプ/減速比 | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 360 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 容量 [W] |
周波数 [Hz] |
回転数 [r/min] |
定格トルク [N・m] |
|||||||||||||||||||||||||||||
| □80 | 25 | 60 | 1600 | 0.152 | 8GBK | 0.362 | 0.435 | 0.604 | 0.725 | 0.906 | 1.087 | 1.208 | 1.510 | 1.812 | 2.175 | 2.177 | 2.722 | 3.266 | 3.919 | 4.355 | 4.922 | 5.906 | 7.383 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | |
| 60 | 1550 | 0.157 | 8GBK | 0.374 | 0.449 | 0.624 | 0.748 | 0.935 | 1.122 | 1.247 | 1.559 | 1.871 | 2.245 | 2.248 | 2.810 | 3.372 | 4.046 | 4.495 | 5.081 | 6.097 | 7.621 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | |||
| 50 | 1350 | 0.180 | 8GBK | 0.430 | 0.515 | 0.716 | 0.859 | 1.074 | 1.289 | 1.432 | 1.790 | 2.148 | 2.577 | 2.581 | 3.226 | 3.871 | 4.645 | 5.161 | 5.833 | 7.000 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | |||
| 50 | 1300 | 0.187 | 8GBK | 0.446 | 0.535 | 0.743 | 0.892 | 1.115 | 1.338 | 1.487 | 1.859 | 2.230 | 2.676 | 2.680 | 3.350 | 4.020 | 4.824 | 5.360 | 6.058 | 7.269 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | |||
| 50 | 1250 | 0.195 | 8GBK | 0.464 | 0.557 | 0.773 | 0.928 | 1.160 | 1.392 | 1.546 | 1.933 | 2.319 | 2.783 | 2.787 | 3.484 | 4.181 | 5.017 | 5.574 | 6.300 | 7.560 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | |||
| 60 | 1600 | 0.152 | 8WD | 1.223 | 1.432 | 1.723 | 1.987 | 2.610 | 2.953 | 3.436 | 4.474 | 4.922 | |||||||||||||||||||||
| 60 | 1550 | 0.157 | 8WD | 1.262 | 1.478 | 1.778 | 2.051 | 2.694 | 3.048 | 3.547 | 4.619 | 5.081 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 1350 | 0.180 | 8WD | 1.449 | 1.697 | 2.042 | 2.354 | 3.093 | 3.500 | 4.073 | 5.303 | 5.833 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 1300 | 0.187 | 8WD | 1.505 | 1.762 | 2.120 | 2.445 | 3.212 | 3.635 | 4.229 | 5.507 | 5.880 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 1250 | 0.195 | 8WD | 1.565 | 1.833 | 2.205 | 2.543 | 3.341 | 3.780 | 4.398 | 5.727 | 5.880 | |||||||||||||||||||||
- 8GKBタイプは7.84 N・mでトルクは頭打ちとなります(赤字表記)。これは歯車・軸・キー溝・軸受・筐体などの強度及び発熱などの制約によります。
- 濃いグレー下地部の減速比では出力軸回転方向はモータと逆になります。
【 モータ仕様 】□80_40w
| リード線タイプ | 端子箱タイプ | 容量 [W] |
電圧 [V] |
周波数 [Hz] |
極数 | 定格 [分] |
起動トルク [N・m] |
回転数 [r/min.] |
電流 [A] |
定格トルク [N・m] |
コンデンサ [μF/VAC] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ID【 】(1 or A)-40□ | 8ID【 】(1 or A)- 40□-T | 40 | 単相110 | 60 | 4 | 連続 | 0.215 | 1550 | 0.65 | 0.252 | 8.0 / 250 |
| 8ID【 】B - 40□ | 8ID【 】B - 40□-T | 40 | 単相100 | 50 | 4 | 連続 | 0.235 | 1200 | 0.73 | 0.325 | 10 / 250 |
| 60 | 0.230 | 1500 | 0.76 | 0.260 | |||||||
| 8ID【 】C - 40□ | 8ID【 】C - 40□-T | 40 | 単相200 | 50 | 4 | 連続 | 0.235 | 1200 | 0.33 | 0.325 | 2.5 / 450 |
| 60 | 0.230 | 1500 | 0.36 | 0.260 | |||||||
| 8ID【 】(2 or D)- 40 -□ | 8ID【 】(2 or D)- 40 -□-T | 40 | 単相220 | 60 | 4 | 連続 | 0.215 | 1500 | 0.33 | 0.260 | 2.0 / 450 |
| 8ID【 】E - 40□ | 8ID【 】E - 40□-T | 40 | 単相220 | 50 | 4 | 連続 | 0.215 | 1200 | 0.33 | 0.325 | 2.0 / 450 |
| 単相240 | 0.260 | 1250 | 0.312 |
- 【 】 にはモータ出力軸タイプ記号が入ります(G:歯切軸タイプ / D:Dカット軸タイプ)。Gは減速機取付用、Dはモータ単独使用時の出力軸になります。
- ( )には電圧/周波数記号が入ります。(アルファベット表記はサーマル保護方式になります。)
- □には取付ける減速機のモデル・タイプ記号が入ります。
- 減速機付きの場合の許容出力軸トルクはお問合せください。
【 寸法 】
- 減速機付き図面は端子箱をスペース都合により省略していますが取付け可能です。
【 減速機付き許容出力軸トルク 】□80_40w
| インダクションモータ仕様 | タイプ/減速比 | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 360 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 容量[w] | 周波数 [Hz] |
回転数 [r/min] |
定格トルク [N・m] |
|||||||||||||||||||||||||||||
| □80 | 40 | 60 | 1550 | 0.252 | 8GBK | 0.600 | 0.720 | 1.000 | 1.200 | 1.500 | 1.800 | 2.000 | 2.500 | 3.001 | 3.601 | 3.606 | 4.507 | 5.408 | 6.490 | 7.211 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | |
| 60 | 1500 | 0.260 | 8GBK | 0.619 | 0.742 | 1.031 | 1.237 | 1.546 | 1.856 | 2.062 | 2.577 | 3.093 | 3.711 | 3.716 | 4.645 | 5.574 | 6.689 | 7.433 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | |||
| 50 | 1250 | 0.312 | 8GBK | 0.743 | 0.892 | 1.238 | 1.486 | 1.857 | 2.229 | 2.477 | 3.096 | 3.715 | 4.458 | 4.464 | 5.580 | 6.696 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | |||
| 50 | 1200 | 0.325 | 8GBK | 0.773 | 0.928 | 1.289 | 1.546 | 1.933 | 2.319 | 2.577 | 3.222 | 3.866 | 4.639 | 4.645 | 5.807 | 6.968 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | |||
| 60 | 1550 | 0.252 | 8WD | 2.025 | 2.371 | 2.852 | 3.290 | 4.322 | 4.890 | 5.690 | 5.880 | 5.880 | |||||||||||||||||||||
| 60 | 1500 | 0.260 | 8WD | 2.087 | 2.444 | 2.940 | 3.390 | 4.454 | 5.040 | 5.865 | 5.880 | 5.880 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 1250 | 0.312 | 8WD | 2.507 | 2.935 | 3.532 | 4.073 | 5.351 | 5.880 | 5.880 | 5.880 | 5.880 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 1200 | 0.325 | 8WD | 2.609 | 3.054 | 3.675 | 4.238 | 5.568 | 5.880 | 5.880 | 5.880 | 5.880 | |||||||||||||||||||||
- 8GKBタイプは7.84 N・mでトルクは頭打ちとなります(赤字表記)。これは歯車・軸・キー溝・軸受・筐体などの強度及び発熱などの制約によります。
- 濃いグレー下地部の減速比では出力軸回転方向はモータと逆になります。
- 8WDタイプは5.88 N・mでトルクは頭打ちとなります(赤字表記)。これは歯車・軸・キー溝・軸受・筐体などの強度的制約及びウォームの滑りによる発熱などの制約によります。