DKMインダクションモータ(90mm)40w/60w/90w/120w/150w/180w/200w
取り付けサイズ90mm角、モータ出力40 W~200 W、7種類のサイズです。電源は、単相・三相、100V級・200V級・400V級をラインアップ。
【モータ仕様】□90_40w
| リード線タイプ | 端子箱タイプ | 容量 [W] |
電圧 [V] |
周波数 [Hz] |
極数 | 定格 [分] |
起動トルク [N・m] |
回転数 [r/min.] |
電流 [A] |
定格トルク [N・m] |
コンデンサ [μF/VAC] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ID【 】(1 or A)-40□ | 9ID【 】(1 or A)- 40□-T | 40 | 単相110 | 60 | 4 | 連続 | 0.260 | 1600 | 0.80 | 0.244 | 10 / 250 |
| 9ID【 】B - 40□ | 9ID【 】B - 40□-T | 40 | 単相100 | 50 | 4 | 連続 | 0.220 | 1250 | 0.89 | 0.312 | 10 / 250 |
| 60 | 0.215 | 1550 | 0.81 | 0.252 | |||||||
| 9ID【 】C - 40□ | 9ID【 】C - 40□-T | 40 | 単相200 | 50 | 4 | 連続 | 0.290 | 1300 | 0.49 | 0.300 | 3 / 450 |
| 60 | 0.275 | 1600 | 0.43 | 0.244 | 3 /450 | ||||||
| 9ID【 】(2 or D)- 40□ | 9ID【 】(2 or D)- 40□-T | 40 | 単相220 | 60 | 4 | 連続 | 0.260 | 1600 | 0.45 | 0.244 | 2.5 /450 |
| 9ID【 】E - 40□ | 9ID【 】E - 40□-T | 40 | 単相220 | 50 | 4 | 連続 | 0.210 | 1300 | 0.33 | 0.300 | 2 /450 |
| 単相240 | 0.260 | 0.36 | |||||||||
| 9ID【 】(3 or G)- 40□ | 9ID【 】(3 or G)- 40□-T | 40 | 3相220 | 50 | 4 | 連続 | 0.990 | 1350 | 0.33 | 0.289 | - |
| 60 | 0.790 | 1600 | 0.31 | 0.244 | |||||||
| 3相230 | 50 | 1.080 | 1350 | 0.35 | 0.289 | ||||||
| 60 | 0.850 | 1600 | 0.33 | 0.244 | |||||||
| 9ID【 】J - 405□ | 9ID【 】J - 40□-T | 40 | 3相200 | 50 | 4 | 連続 | 0.960 | 1300 | 0.34 | 0.300 | - |
| 60 | 0.740 | 1550 | 0.31 | 0.252 | |||||||
| 3相220 | 50 | 0.990 | 1350 | 0.33 | 0.289 | ||||||
| 60 | 0.790 | 1600 | 0.31 | 0.244 | |||||||
| 9ID【 】(4 or K)- 40□ | 9ID【 】(4 or K)- 40□-T | 40 | 3相380 | 50 | 4 | 連続 | 1.020 | 1350 | 0.19 | 0.289 | - |
| 60 | 0.800 | 1600 | 0.18 | 0.244 | |||||||
| 3相400 | 50 | 1.110 | 1350 | 0.20 | 0.289 | ||||||
| 60 | 0.880 | 1600 | 0.19 | 0.244 | |||||||
| 9ID【 】(5 or L)- 40□ | 9ID【 】(5 or L)- 40□-T | 40 | 3相415 | 50 | 4 | 連続 | 1.000 | 1350 | 0.17 | 0.289 | - |
| 60 | 0.800 | 1600 | 0.16 | 0.244 | |||||||
| 3相440 | 50 | 1.110 | 1350 | 0.18 | 0.289 | ||||||
| 60 | 0.890 | 1600 | 0.17 | 0.244 |
- 【 】 にはモータ出力軸タイプ記号が入ります(G:歯切軸タイプ / D:Dカット軸タイプ / K:キー溝軸タイプ)。Gは減速機取付用、DとKはモータ単独使用時の出力軸になります。
- ( )には電圧/周波数記号が入ります。(アルファベット表記はサーマル保護方式になります。)
- 3相 380~440V(電圧/周波数記号 KとL)入力モータはインバータ駆動できません 。巻線の絶縁が劣化し 、モータ焼損の恐れがあります 。
- □には取付ける減速機のモデル・タイプ記号が入ります。
- 減速機付きの場合の許容出力軸トルクはお問合せください。
【 寸法 】
- 減速機付き図面は端子箱をスペース都合により省略していますが取付け可能です。
【 減速機付き許容出力軸トルク 】□90_40w
| インダクションモータ仕様 | タイプ/減速比 | 2 | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 容量[w] | 周波数 [Hz] |
回転数 [r/min] |
定格トルク [N・m] |
|||||||||||||||||||||||||||
| □90 | 40 | 60 | 1600 | 0.244 | 9GBK | 0.387 | 0.580 | 0.696 | 0.966 | 1.160 | 1.450 | 1.740 | 1.933 | 2.416 | 2.899 | 3.479 | 3.484 | 4.355 | 5.226 | 6.271 | 6.968 | 7.875 | 9.450 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | |
| 60 | 1550 | 0.252 | 9GBK | 0.399 | 0.599 | 0.718 | 0.998 | 1.197 | 1.496 | 1.796 | 1.995 | 2.494 | 2.993 | 3.591 | 3.596 | 4.495 | 5.395 | 6.473 | 7.193 | 8.129 | 9.755 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | |||
| 50 | 1350 | 0.289 | 9GBK | 0.458 | 0.687 | 0.825 | 1.145 | 1.375 | 1.718 | 2.062 | 2.291 | 2.864 | 3.436 | 4.124 | 4.129 | 5.161 | 6.194 | 7.433 | 8.258 | 9.333 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | |||
| 50 | 1300 | 0.300 | 9GBK | 0.476 | 0.714 | 0.856 | 1.189 | 1.427 | 1.784 | 2.141 | 2.379 | 2.974 | 3.568 | 4.282 | 4.288 | 5.360 | 6.432 | 7.718 | 8.576 | 9.692 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | |||
| 50 | 1250 | 0.312 | 9GBK | 0.495 | 0.742 | 0.891 | 1.237 | 1.484 | 1.856 | 2.227 | 2.474 | 3.093 | 3.711 | 4.453 | 4.460 | 5.574 | 6.689 | 8.027 | 8.919 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | |||
| 60 | 1600 | 0.244 | 9PBK/9PFK | 0.387 | 0.580 | 0.696 | 0.966 | 1.160 | 1.450 | 1.740 | 1.933 | 2.177 | 2.613 | 3.136 | 3.484 | 3.937 | 4.725 | 5.670 | 6.300 | 7.875 | 9.450 | 10.559 | 12.671 | 14.079 | 16.895 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | |||
| 60 | 1550 | 0.252 | 9PBK/9PFK | 0.399 | 0.599 | 0.718 | 0.998 | 1.197 | 1.496 | 1.796 | 1.995 | 2.248 | 2.697 | 3.237 | 3.596 | 4.064 | 4.877 | 5.853 | 6.503 | 8.129 | 9.755 | 10.900 | 13.080 | 14.533 | 17.440 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | |||
| 50 | 1350 | 0.289 | 9PBK/9PFK | 0.458 | 0.687 | 0.825 | 1.145 | 1.375 | 1.718 | 2.062 | 2.291 | 2.581 | 3.097 | 3.716 | 4.129 | 4.667 | 5.600 | 6.720 | 7.466 | 9.333 | 11.200 | 12.515 | 15.018 | 16.686 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | |||
| 50 | 1300 | 0.300 | 9PBK/9PFK | 0.476 | 0.714 | 0.856 | 1.189 | 1.427 | 1.784 | 2.141 | 2.379 | 2.680 | 3.216 | 3.859 | 4.288 | 4.846 | 5.815 | 6.978 | 7.754 | 9.692 | 11.630 | 12.996 | 15.595 | 17.328 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | |||
| 50 | 1250 | 0.312 | 9PBK/9PFK | 0.495 | 0.742 | 0.891 | 1.237 | 1.484 | 1.856 | 2.227 | 2.474 | 2.787 | 3.345 | 4.014 | 4.460 | 5.040 | 6.048 | 7.257 | 8.064 | 10.080 | 12.096 | 13.516 | 16.219 | 18.021 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | |||
| 60 | 1600 | 0.244 | 9WD | 1.957 | 2.291 | 2.756 | 3.179 | 4.176 | 4.725 | 5.498 | 7.159 | 7.875 | |||||||||||||||||||
| 60 | 1550 | 0.252 | 9WD | 2.020 | 2.365 | 2.845 | 3.281 | 4.311 | 4.877 | 5.675 | 7.390 | 8.129 | |||||||||||||||||||
| 50 | 1350 | 0.289 | 9WD | 2.319 | 2.715 | 3.267 | 3.767 | 4.949 | 5.600 | 6.516 | 8.485 | 9.333 | |||||||||||||||||||
| 50 | 1300 | 0.300 | 9WD | 2.408 | 2.820 | 3.392 | 3.912 | 5.140 | 5.815 | 6.767 | 8.811 | 9.333 | |||||||||||||||||||
| 50 | 1250 | 0.312 | 9WD | 2.505 | 2.932 | 3.528 | 4.069 | 5.345 | 6.048 | 7.037 | 9.163 | 9.333 | |||||||||||||||||||
- 9GKBタイプは9.8 N・mでトルクは頭打ちとなります(赤字表記)。これは歯車・軸・キー溝・軸受・筐体などの強度及び発熱などの制約によります。
- 9PKB/PFKタイプは19.6 N・mでトルクは頭打ちとなります(赤字表記)。これは歯車・軸・キー溝・軸受・筐体などの強度及び発熱などの制約によります。
- 所用トルク≦ 減速機許容出力軸トルクとなるようサイズ選定してください。
- 濃いグレー下地部の減速比では出力軸回転方向はモータと逆になります。
【 モータ仕様 】□90_60w
| リード線タイプ | 端子箱タイプ | 容量 [W] |
電圧 [V] |
周波数 [Hz] |
極数 | 定格 [分] |
起動トルク [N・m] |
回転数 [r/min.] |
電流 [A] |
定格トルク [N・m] |
コンデンサ [μF/VAC] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ID【 】(1 or A)-60□ | 9ID【 】(1 or A)- 60□-T | 60 | 単相110 | 60 | 4 | 連続 | 0.43 | 1600 | 1.3 | 0.365 | 16.0 / 250 |
| 9ID【 】B - 60□ | 9ID【 】B - 60□-T | 60 | 単相100 | 50 | 4 | 連続 | 0.480 | 1300 | 1.40 | 0.450 | 20.0 /250 |
| 60 | 0.460 | 1600 | 0.365 | ||||||||
| 9ID【 】C - 60□ | 9ID【 】C - 60□-T | 60 | 単相200 | 50 | 4 | 連続 | 0.470 | 1300 | 0.71 | 0.450 | 5.0 /450 |
| 60 | 0.450 | 1600 | 0.69 | 0.365 | |||||||
| 9ID【 】(2 or D)- 60□ | 9ID【 】(2 or D)- 60□-T | 60 | 単相220 | 60 | 4 | 連続 | 0.420 | 1600 | 0.68 | 0.365 | 4.0 /450 |
| 9ID【 】E - 60□ | 9ID【 】E - 60□-T | 60 | 単相220 | 50 | 4 | 連続 | 0.390 | 1300 | 0.48 | 0.450 | 3.5 /450 |
| 単相240 | 0.480 | 0.54 | |||||||||
| 9ID【 】(3 or G)- 60□ | 9ID【 】(3 or G)- 60□-T | 60 | 3相220 | 50 | 4 | 連続 | 1.720 | 1350 | 0.59 | 0.433 | - |
| 60 | 1.380 | 1600 | 0.53 | 0.365 | |||||||
| 3相230 | 50 | 1.880 | 1350 | 0.62 | 0.433 | ||||||
| 60 | 1.500 | 1600 | 0.56 | 0.365 | |||||||
| 9ID【 】J - 60□ | 9ID【 】J - 60□-T | 60 | 3相200 | 50 | 4 | 連続 | 1.650 | 1300 | 0.57 | 0.450 | - |
| 60 | 1.300 | 1550 | 0.52 | 0.377 | |||||||
| 3相220 | 50 | 1.720 | 1350 | 0.59 | 0.433 | ||||||
| 60 | 1.380 | 1600 | 0.53 | 0.365 | |||||||
| 9ID【 】(4 or K)- 60□ | 9ID【 】(4 or K)- 60□-T | 60 | 3相380 | 50 | 4 | 連続 | 1.670 | 1350 | 0.31 | 0.433 | - |
| 60 | 1.340 | 1600 | 0.28 | 0.365 | |||||||
| 3相400 | 50 | 1.830 | 1350 | 0.34 | 0.433 | ||||||
| 60 | 1.470 | 1600 | 0.30 | 0.365 | |||||||
| 9ID【 】(5 or L)- 60□ | 9ID【 】(5 or L)- 60□-T | 60 | 3相415 | 50 | 4 | 連続 | 1.670 | 1350 | 0.29 | 0.433 | - |
| 60 | 1.340 | 1600 | 0.26 | 0.365 | |||||||
| 3相440 | 50 | 1.850 | 1350 | 0.31 | 0.433 | ||||||
| 60 | 1.500 | 1600 | 0.28 | 0.365 |
- 【 】 にはモータ出力軸タイプ記号が入ります(G:歯切軸タイプ / D:Dカット軸タイプ / K:キー溝軸タイプ)。Gは減速機取付用、DとKはモータ単独使用時の出力軸になります。
- ( )には電圧/周波数記号が入ります。(アルファベット表記はサーマル保護方式になります。)
- 3相 380~440V(電圧/周波数記号 KとL)入力モータはインバータ駆動できません 。巻線の絶縁が劣化し 、モータ焼損の恐れがあります 。
- □には取付ける減速機のモデル・タイプ記号が入ります。
- 減速機付きの場合の許容出力軸トルクはお問合せください。
【 寸法 】
- 減速機付き図面は端子箱をスペース都合により省略していますが取付け可能です。
【 減速機付き許容出力軸トルク 】□90_60w
| モータ仕様 | タイプ/減速比 | 2 | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | 160 | 180 | 200 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 容量 [W] |
周波数 [Hz] |
回転数 [r/min] |
定格トルク [N・m] |
|||||||||||||||||||||||||||||
| □90 | 60 | 60 | 1600 | 0.365 | 9PBK/9PFK | 0.580 | 0.870 | 1.044 | 1.450 | 1.740 | 2.175 | 2.609 | 2.899 | 3.266 | 3.919 | 4.703 | 5.226 | 5.906 | 7.087 | 8.505 | 9.450 | 11.812 | 14.175 | 15.839 | 19.007 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | |||
| 60 | 1550 | 0.377 | 9PBK/9PFK | 0.599 | 0.898 | 1.077 | 1.496 | 1.796 | 2.245 | 2.694 | 2.993 | 3.372 | 4.046 | 4.855 | 5.395 | 6.097 | 7.316 | 8.779 | 9.755 | 12.193 | 14.632 | 16.350 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | |||||
| 50 | 1350 | 0.433 | 9PBK/9PFK | 0.687 | 1.031 | 1.237 | 1.718 | 2.062 | 2.577 | 3.093 | 3.436 | 3.871 | 4.645 | 5.574 | 6.194 | 7.000 | 8.400 | 10.080 | 11.200 | 14.000 | 16.800 | 18.772 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | |||||
| 50 | 1300 | 0.450 | 9PBK/9PFK | 0.714 | 1.071 | 1.285 | 1.784 | 2.141 | 2.676 | 3.212 | 3.568 | 4.020 | 4.824 | 5.789 | 6.432 | 7.269 | 8.723 | 10.467 | 11.630 | 14.538 | 17.446 | 19.494 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | |||||
| 60 | 1600 | 0.365 | 9HBK/9HFK | 0.870 | 1.044 | 1.450 | 1.740 | 2.175 | 2.609 | 2.899 | 3.266 | 3.919 | 4.703 | 5.226 | 5.906 | 7.087 | 8.505 | 9.450 | 11.812 | 14.175 | 15.839 | 19.007 | 21.119 | 25.343 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | ||||||
| 60 | 1550 | 0.377 | 9HBK/9HFK | 0.898 | 1.077 | 1.496 | 1.796 | 2.245 | 2.694 | 2.993 | 3.372 | 4.046 | 4.855 | 5.395 | 6.097 | 7.316 | 8.779 | 9.755 | 12.193 | 14.632 | 16.350 | 19.620 | 21.800 | 26.160 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | ||||||
| 50 | 1350 | 0.433 | 9HBK/9HFK | 1.031 | 1.237 | 1.718 | 2.062 | 2.577 | 3.093 | 3.436 | 3.871 | 4.645 | 5.574 | 6.194 | 7.000 | 8.400 | 10.080 | 11.200 | 14.000 | 16.800 | 18.772 | 22.527 | 25.030 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | ||||||
| 50 | 1300 | 0.450 | 9HBK/9HFK | 1.071 | 1.285 | 1.784 | 2.141 | 2.676 | 3.212 | 3.568 | 4.020 | 4.824 | 5.789 | 6.432 | 7.269 | 8.723 | 10.467 | 11.630 | 14.538 | 17.446 | 19.494 | 23.393 | 25.992 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | ||||||
| 60 | 1600 | 0.365 | 9WD | 2.935 | 3.436 | 4.134 | 4.768 | 6.264 | 7.087 | 8.247 | 10.738 | 11.812 | |||||||||||||||||||||
| 60 | 1550 | 0.377 | 9WD | 3.030 | 3.547 | 4.268 | 4.922 | 6.466 | 7.316 | 8.513 | 11.085 | 12.000 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 1350 | 0.433 | 9WD | 3.479 | 4.073 | 4.900 | 5.651 | 7.424 | 8.400 | 9.774 | 12.000 | 12.000 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 1300 | 0.450 | 9WD | 3.612 | 4.229 | 5.088 | 5.868 | 7.710 | 8.723 | 10.150 | 12.000 | 12.000 | |||||||||||||||||||||
| 60 | 1600 | 0.365 | 9WHD-030 | 1.246 | 1.804 | 2.319 | 3.264 | 4.124 | 4.725 | 5.498 | 6.758 | 7.732 | 8.591 | 10.080 | |||||||||||||||||||
| 60 | 1550 | 0.377 | 9WHD-030 | 1.286 | 1.862 | 2.394 | 3.370 | 4.257 | 4.877 | 5.675 | 6.976 | 7.981 | 8.868 | 10.405 | |||||||||||||||||||
| 50 | 1350 | 0.433 | 9WHD-030 | 1.476 | 2.138 | 2.749 | 3.869 | 4.887 | 5.600 | 6.516 | 8.009 | 9.163 | 10.182 | 11.946 | |||||||||||||||||||
| 50 | 1300 | 0.450 | 9WHD-030 | 1.533 | 2.220 | 2.855 | 4.018 | 5.075 | 5.815 | 6.767 | 8.318 | 9.516 | 10.573 | 12.000 | |||||||||||||||||||
- 9PKB/PFKタイプは19.6 N・mでトルクは頭打ちとなります(赤字表記)。これは歯車・軸・キー溝・軸受・筐体などの強度及び発熱などの制約によります。
- 9HKB/HFKタイプは29.4 N・mでトルクは頭打ちとなります(赤字表記)。これは歯車・軸・キー溝・軸受・筐体などの強度及び発熱などの制約によります。
- 9WDタイプは12 N・mでトルクは頭打ちとなります(赤字表記)。これは歯車・軸・キー溝・軸受・筐体などの強度的制約及びウォームの滑りによる発熱などの制約によります。
- 濃いグレー下地部の減速比では出力軸回転方向はモータと逆になります。
【 モータ仕様 】□90_90w
| リード線タイプ | 端子箱タイプ | 容量 [W] |
電圧 [V] |
周波数 [Hz] |
極数 | 定格 [分] |
起動トルク [N・m] |
回転数 [r/min.] |
電流 [A] |
定格トルク [N・m] |
コンデンサ [μF/VAC] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ID【 】1(A)-90□ | 9ID【 】1(A)-90□-T | 90 | 単相110 | 60 | 4 | 連続 | 0.500 | 1600 | 1.80 | 0.548 | 20.0 /250 |
| 9ID【 】B - 90□ | 9ID【 】B - 90□-T | 90 | 単相100 | 50 | 4 | 連続 | 0.590 | 1300 | 1.80 | 0.674 | 25.0 /250 |
| 60 | 0.540 | 1600 | 1.85 | 0.548 | |||||||
| 9ID【 】C - 90□ | 9ID【 】C - 90□-T | 90 | 単相200 | 50 | 4 | 連続 | 0.570 | 1300 | 1.10 | 0.674 | 6.0 /450 |
| 60 | 0.520 | 1600 | 0.94 | 0.548 | |||||||
| 9ID【 】2(D)-90□ | 9ID【 】2(D)-90□-T | 90 | 単相220 | 60 | 4 | 連続 | 0.500 | 1600 | 1.00 | 0.548 | 5.0 /450 |
| 9ID【 】E - 90□ | 9ID【 】E - 90□-T | 90 | 単相220 | 50 | 4 | 連続 | 0.530 | 1300 | 0.70 | 0.674 | 5.0 /450 |
| 単相240 | 0.630 | 0.76 | |||||||||
| 9ID【 】3(G)-90□ | 9ID【 】3(G)-90□-T | 90 | 3相220 | 50 | 4 | 連続 | 2.050 | 1350 | 0.65 | 0.649 | - |
| 60 | 1.620 | 1600 | 0.60 | 0.548 | |||||||
| 3相230 | 50 | 2.200 | 1350 | 0.68 | 0.649 | ||||||
| 60 | 1.760 | 1600 | 0.63 | 0.548 | |||||||
| 9ID【 】J - 90□ | 9ID【 】J - 90□-T | 90 | 3相200 | 50 | 4 | 連続 | 1.850 | 1300 | 0.65 | 0.674 | - |
| 60 | 1.400 | 1550 | 0.60 | 0.566 | |||||||
| 3相220 | 50 | 2.050 | 1350 | 0.65 | 0.649 | ||||||
| 60 | 1.620 | 1600 | 0.60 | 0.548 | |||||||
| 9ID【 】4(K)-90□ | 9ID【 】4(K)-90□-T | 90 | 3相380 | 50 | 4 | 連続 | 2.000 | 1350 | 0.35 | 0.649 | - |
| 60 | 1.570 | 1600 | 0.33 | 0.548 | |||||||
| 3相400 | 50 | 2.180 | 1350 | 0.37 | 0.649 | ||||||
| 60 | 1.730 | 1600 | 0.35 | 0.548 | |||||||
| 9ID【 】5(L)-90□ | 9ID【 】5(L)-90□-T | 90 | 3相415 | 50 | 4 | 連続 | 2.050 | 1350 | 0.33 | 0.649 | - |
| 60 | 1.620 | 1600 | 0.31 | 0.548 | |||||||
| 3相440 | 50 | 2.270 | 1350 | 0.36 | 0.649 | ||||||
| 60 | 1.810 | 1600 | 0.33 | 0.548 |
- 【 】 にはモータ出力軸タイプ記号が入ります(G:歯切軸タイプ / D:Dカット軸タイプ / K:キー溝軸タイプ)。Gは減速機取付用、DとKはモータ単独使用時の出力軸になります。
- ( )には電圧/周波数記号が入ります。(アルファベット表記はサーマル保護方式になります。)
- 3相 380~440V(電圧/周波数記号 KとL)入力モータはインバータ駆動できません 。巻線の絶縁が劣化し 、モータ焼損の恐れがあります 。
- □には取付ける減速機のモデル・タイプ記号が入ります。
- 減速機付きの場合の許容出力軸トルクはお問合せください。
【 寸法 】
- 減速機付き図面は端子箱をスペース都合により省略していますが取付け可能です。
【 減速機付き許容出力軸トルク 】□90_90w
| インダクションモータ仕様 | タイプ/減速比 | 2 | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | 160 | 180 | 200 | 225 | 240 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 容量 [W] |
周波数 [Hz] |
回転数 [r/min] |
定格トルク [N・m] |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| □90 | 90 | 60 | 1600 | 0.548 | 9PBK/9PFK | 0.870 | 1.305 | 1.566 | 2.175 | 2.609 | 3.262 | 3.914 | 4.349 | 4.899 | 5.879 | 7.055 | 7.839 | 8.859 | 10.631 | 12.757 | 14.175 | 17.718 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | |||||
| 60 | 1550 | 0.566 | 9PBK/9PFK | 0.898 | 1.347 | 1.616 | 2.245 | 2.694 | 3.367 | 4.040 | 4.489 | 5.057 | 6.069 | 7.283 | 8.092 | 9.145 | 10.974 | 13.169 | 14.632 | 18.290 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | |||||||
| 50 | 1350 | 0.649 | 9PBK/9PFK | 1.031 | 1.546 | 1.856 | 2.577 | 3.093 | 3.866 | 4.639 | 5.154 | 5.807 | 6.968 | 8.362 | 9.291 | 10.500 | 12.600 | 15.120 | 16.800 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | |||||||
| 50 | 1300 | 0.674 | 9PBK/9PFK | 1.071 | 1.606 | 1.927 | 2.676 | 3.212 | 4.014 | 4.817 | 5.353 | 6.030 | 7.236 | 8.683 | 9.648 | 10.904 | 13.084 | 15.701 | 17.446 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | |||||||
| 60 | 1600 | 0.548 | 9HBK/9HFK | 1.305 | 1.566 | 2.175 | 2.609 | 3.262 | 3.914 | 4.349 | 4.899 | 5.879 | 7.055 | 7.839 | 8.859 | 10.631 | 12.757 | 14.175 | 17.718 | 21.262 | 23.759 | 28.510 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | ||||||||
| 60 | 1550 | 0.566 | 9HBK/9HFK | 1.347 | 1.616 | 2.245 | 2.694 | 3.367 | 4.040 | 4.489 | 5.057 | 6.069 | 7.283 | 8.092 | 9.145 | 10.974 | 13.169 | 14.632 | 18.290 | 21.948 | 24.525 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | ||||||||
| 50 | 1350 | 0.649 | 9HBK/9HFK | 1.546 | 1.856 | 2.577 | 3.093 | 3.866 | 4.639 | 5.154 | 5.807 | 6.968 | 8.362 | 9.291 | 10.500 | 12.600 | 15.120 | 16.800 | 20.999 | 25.199 | 28.158 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | ||||||||
| 50 | 1300 | 0.674 | 9HBK/9HFK | 1.606 | 1.927 | 2.676 | 3.212 | 4.014 | 4.817 | 5.353 | 6.030 | 7.236 | 8.683 | 9.648 | 10.904 | 13.084 | 15.701 | 17.446 | 21.807 | 26.169 | 29.241 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | ||||||||
| 60 | 1600 | 0.548 | 9WD | 4.403 | 5.154 | 6.201 | 7.152 | 9.396 | 10.631 | 12.371 | 14.000 | 12.000 | |||||||||||||||||||||||
| 60 | 1550 | 0.566 | 9WD | 4.545 | 5.321 | 6.401 | 7.382 | 9.699 | 10.974 | 12.770 | 14.000 | 12.000 | |||||||||||||||||||||||
| 50 | 1350 | 0.649 | 9WD | 5.218 | 6.109 | 7.350 | 8.476 | 11.136 | 12.600 | 14.661 | 14.000 | 12.000 | |||||||||||||||||||||||
| 50 | 1300 | 0.674 | 9WD | 5.419 | 6.344 | 7.632 | 8.802 | 11.564 | 13.084 | 15.000 | 14.000 | 12.000 | |||||||||||||||||||||||
| 60 | 1600 | 0.548 | 9WHD-030 | 1.868 | 2.706 | 3.479 | 4.897 | 6.185 | 7.087 | 8.247 | 10.137 | 11.597 | 12.886 | 13.000 | |||||||||||||||||||||
| 60 | 1550 | 0.566 | 9WHD-030 | 1.929 | 2.793 | 3.591 | 5.055 | 6.385 | 7.316 | 8.513 | 10.464 | 11.972 | 13.302 | 13.000 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 1350 | 0.649 | 9WHD-030 | 2.214 | 3.207 | 4.124 | 5.803 | 7.331 | 8.400 | 9.774 | 12.014 | 13.745 | 15.272 | 13.000 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 1300 | 0.674 | 9WHD-030 | 2.300 | 3.331 | 4.282 | 6.027 | 7.613 | 8.723 | 10.150 | 12.476 | 14.274 | 15.270 | 13.000 | |||||||||||||||||||||
| 60 | 1600 | 0.548 | 9HC | 5.879 | 7.839 | 70.000 | 11.758 | 15.678 | 19.597 | 23.517 | 31.356 | 39.195 | 47.034 | 62.712 | 78.390 | 88.189 | 94.068 | ||||||||||||||||||
| 60 | 1550 | 0.566 | 9HC | 6.069 | 8.092 | 10.115 | 12.138 | 16.184 | 20.230 | 24.276 | 32.367 | 40.459 | 48.551 | 64.735 | 80.919 | 91.033 | 97.102 | ||||||||||||||||||
| 50 | 1350 | 0.649 | 9HC | 6.968 | 9.291 | 11.613 | 13.936 | 18.581 | 23.227 | 27.872 | 37.163 | 46.453 | 55.744 | 74.325 | 92.907 | 104.520 | 111.488 | ||||||||||||||||||
| 50 | 1300 | 0.674 | 9HC | 7.236 | 9.648 | 12.060 | 14.472 | 19.296 | 24.120 | 28.944 | 38.592 | 48.240 | 57.888 | 77.184 | 96.480 | 108.540 | 115.776 | ||||||||||||||||||
