TMFB2モデル

三木プーリのTMFB2タイプ ブレーキ付き中実軸ギヤードモータ製品画像(高信頼ブレーキ搭載・高トルク駆動・産業用)
モータ出力0.2kW~1.5kW(4極)のフランジ取り付け形の平行軸、無励磁ブレーキ付きギヤードモータです。最適設計によるケーシングの強度向上、内部ギヤの独自加工技術による強度と静粛性の両立、モータのアルミフレーム採用による軽量化など、さまざまな工夫を施した上、コストを抑えた作りとなっています。

【仕様1】

型式 モータ出力[kW] 減速比呼び 減速段数 実減速比 出力軸回転速度[min-1] 出力軸回転速度[min-2] 出力軸許容トルク[N・m] 出力軸許容O.H.L. [N] 質量[kg] 価格[円]
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
SG-P1-TMFB2-01-5 0.1 1/5 2 1/5.167 290.3 348.4 3.0 2.5 588 7.8 59,600
SG-P1-TMFB2-01-10 0.1 1/10 2 1/10.000 150.0 180.0 5.7 4.8 980 7.8 59,600
SG-P1-TMFB2-01-15 0.1 1/15 2 1/15.000 100.0 120.0 8.6 7.2 1176 7.8 59,600
SG-P1-TMFB2-01-20 0.1 1/20 2 1/19.231 78.0 93.6 11.0 9.2 1274 7.8 59,600
SG-P1-TMFB2-01-25 0.1 1/25 2 1/24.091 62.3 74.7 13.8 11.5 1372 7.8 59,600
SG-P1-TMFB2-01-30 0.1 1/30 2 1/30.000 50.0 60.0 17.2 14.4 1470 7.8 59,600
SG-P1-TMFB2-01-40 0.1 1/40 2 1/40.182 37.3 44.8 23.1 19.2 1568 7.8 59,600
SG-P1-TMFB2-01-50 0.1 1/50 2 1/50.556 29.7 35.6 29.0 24.2 1666 7.8 59,600
SG-P1-TMFB2-01-60 0.1 1/60 3 1/60.888 24.6 29.6 33.2 27.7 2156 8.9 64,000
SG-P1-TMFB2-01-80 0.1 1/80 3 1/79.229 18.9 22.7 43.2 36.0 2450 8.9 64,000
SG-P1-TMFB2-01-100 0.1 1/100 3 1/98.333 15.3 18.3 53.6 44.7 2450 8.9 64,600
SG-P1-TMFB2-01-120 0.1 1/120 3 1/122.720 12.2 14.7 67.0 55.8 2450 8.9 64,600
SG-P1-TMFB2-01-160 0.1 1/160 3 1/162.250 9.2 11.1 88.5 73.8 2450 8.9 70,900
SG-P1-TMFB2-01-200 0.1 1/200 3 1/201.780 7.4 8.9 110.1 91.7 2548 8.9 70,900
SG-P1-TMFB2-01-300 0.1 1/300 4 1/294.333 5.1 6.1 152.6 127.1 2740 13.9 106,600
SG-P1-TMFB2-01-360 0.1 1/360 4 1/377.827 4.0 4.8 195.8 163.2 2740 13.9 106,600
SG-P1-TMFB2-01-450 0.1 1/450 4 1/428.885 3.5 4.2 222.3 185.2 2740 13.9 106,600
SG-P1-TMFB2-01-600 0.1 1/600 4 1/616.043 2.4 2.9 319.3 266.1 5090 16.8 121,100
SG-P1-TMFB2-01-700 0.1 1/700 4 1/714.914 2.1 2.5 370.5 308.8 5090 16.8 121,100
SG-P1-TMFB2-01-900 0.1 1/900 4 1/894.403 1.7 2.0 463.6 386.3 5090 16.8 121,100
SG-P1-TMFB2-01-1200 0.1 1/1200 4 1/1186.453 1.3 1.5 463.6 463.6 5090 16.8 121,100
SG-P1-TMFB2-02-5 0.2 1/5 2 1/5.167 290.3 348.4 5.9 4.9 588 8.4 63,200
SG-P1-TMFB2-02-10 0.2 1/10 2 1/10.000 150.0 180.0 11.5 9.6 980 8.4 63,200
SG-P1-TMFB2-02-15 0.2 1/15 2 1/15.000 100.0 120.0 17.2 14.4 1078 8.4 63,200
SG-P1-TMFB2-02-20 0.2 1/20 2 1/19.231 78.0 93.6 22.1 18.4 1176 8.4 63,200
SG-P1-TMFB2-02-25 0.2 1/25 2 1/24.091 62.3 74.7 27.7 23.1 1274 8.4 63,200
SG-P1-TMFB2-02-30 0.2 1/30 2 1/30.000 50.0 60.0 34.5 28.7 1666 8.4 63,200
SG-P1-TMFB2-02-40 0.2 1/40 3 1/40.692 36.9 44.2 44.4 37.0 1862 9.5 69,800
SG-P1-TMFB2-02-50 0.2 1/50 3 1/49.594 30.2 36.3 54.1 45.1 1960 9.5 69,800
SG-P1-TMFB2-02-60 0.2 1/60 3 1/59.585 25.2 30.2 65.0 54.2 2156 9.5 70,800
SG-P1-TMFB2-02-80 0.2 1/80 3 1/79.535 18.9 22.6 86.8 72.3 2450 9.5 70,800
SG-P1-TMFB2-02-100 0.2 1/100 3 1/98.828 15.2 18.2 107.8 89.9 3038 11.6 73,000
SG-P1-TMFB2-02-120 0.2 1/120 3 1/117.857 12.7 15.3 128.6 107.2 3332 11.6 73,000
SG-P1-TMFB2-02-160 0.2 1/160 3 1/159.375 9.4 11.3 173.9 144.9 3430 11.6 77,900
SG-P1-TMFB2-02-200 0.2 1/200 3 1/198.611 7.6 9.1 216.7 180.6 3430 11.6 77,900
SG-P1-TMFB2-02-300 0.2 1/300 4 1/286.699 5.2 6.3 297.2 247.7 5090 18.8 130,100
SG-P1-TMFB2-02-360 0.2 1/360 4 1/345.666 4.3 5.2 358.3 298.6 5090 18.8 130,100
SG-P1-TMFB2-02-450 0.2 1/450 4 1/449.365 3.3 4.0 465.8 388.2 5090 18.8 130,100
SG-P1-TMFB2-02-600 0.2 1/600 4 1/625.539 2.4 2.9 648.4 540.4 7050 30.0 149,300
SG-P1-TMFB2-02-700 0.2 1/700 4 1/770.859 1.9 2.3 799.1 665.9 7050 30.0 149,300
SG-P1-TMFB2-02-900 0.2 1/900 4 1/948.750 1.6 1.9 822.2 822.2 7050 30.0 149,300
SG-P1-TMFB2-02-1200 0.2 1/1200 4 1/1243.568 1.2 1.4 822.2 822.2 7050 30.0 149,300
SG-P1-TMFB2-04-5 0.4 1/5 2 1/5.067 296.0 355.2 11.6 9.7 882 10.7 81,900
SG-P1-TMFB2-04-10 0.4 1/10 2 1/10.000 150.0 180.0 23.0 19.1 1176 10.7 81,900
SG-P1-TMFB2-04-15 0.4 1/15 2 1/15.938 94.1 112.9 36.6 30.5 1372 10.7 81,900
SG-P1-TMFB2-04-20 0.4 1/20 2 1/20.400 73.5 88.2 46.9 39.1 1470 10.7 81,900
SG-P1-TMFB2-04-25 0.4 1/25 2 1/23.139 64.8 77.8 53.2 44.3 1666 10.7 81,900
SG-P1-TMFB2-04-30 0.4 1/30 3 1/30.046 49.9 59.9 65.6 54.6 2548 10.7 86,900
SG-P1-TMFB2-04-40 0.4 1/40 3 1/39.910 37.6 45.1 87.1 72.6 2842 12.6 91,700
SG-P1-TMFB2-04-50 0.4 1/50 3 1/51.231 29.3 35.1 111.8 93.2 3130 12.6 91,700
SG-P1-TMFB2-04-60 0.4 1/60 3 1/58.154 25.8 31.0 126.9 105.8 3430 12.6 102,100
SG-P1-TMFB2-04-80 0.4 1/80 3 1/79.477 18.9 22.6 173.4 144.5 3430 12.6 102,100
SG-P1-TMFB2-04-100 0.4 1/100 3 1/102.640 14.6 17.5 224.0 186.7 4900 20.6 108,500
SG-P1-TMFB2-04-120 0.4 1/120 3 1/121.275 12.4 14.8 264.7 220.6 5880 20.6 108,500
SG-P1-TMFB2-04-160 0.4 1/160 3 1/160.875 9.3 11.2 351.1 292.6 5880 20.6 123,200
SG-P1-TMFB2-04-200 0.4 1/200 3 1/200.475 7.5 9.0 437.5 364.6 5880 20.6 123,200
SG-P1-TMFB2-04-300 0.4 1/300 4 1/295.437 5.07 6.09 612.5 510.4 7050 31.7 180,400
SG-P1-TMFB2-04-360 0.4 1/360 4 1/367.625 4.08 4.90 762.2 635.1 7050 31.7 180,400
SG-P1-TMFB2-04-450 0.4 1/450 4 1/470.751 3.19 3.82 813.3 813.3 7050 31.7 180,400
SG-P1-TMFB2-07-5 0.74 1/5 2 1/4.952 302.9 363.5 21.3 17.8 1274 15.5 107,600
SG-P1-TMFB2-07-10 0.74 1/10 2 1/10.111 148.4 178.0 43.6 36.3 1764 15.5 107,600
SG-P1-TMFB2-07-15 0.74 1/15 2 1/15.333 97.8 117.4 66.0 55.0 2156 15.5 107,600
SG-P1-TMFB2-07-20 0.74 1/20 2 1/19.303 77.7 93.2 83.1 69.3 2352 15.5 107,600
SG-P1-TMFB2-07-25 0.74 1/25 2 1/24.074 62.3 74.8 103.7 86.4 2450 15.5 107,600
SG-P1-TMFB2-07-30 0.74 1/30 3 1/30.058 49.9 59.9 123.0 102.5 4018 23.5 111,800
SG-P1-TMFB2-07-40 0.74 1/40 3 1/40.578 37.0 44.4 166.0 138.4 4214 23.5 114,600
SG-P1-TMFB2-07-50 0.74 1/50 3 1/49.861 30.1 36.1 204.0 170.0 4606 23.5 114,600
SG-P1-TMFB2-07-60 0.74 1/60 3 1/60.116 25.0 29.9 246.0 205.0 5488 23.5 139,800
SG-P1-TMFB2-07-80 0.74 1/80 3 1/78.150 19.2 23.0 319.8 266.5 5880 23.5 139,800
SG-P1-TMFB2-07-100 0.74 1/100 3 1/99.181 15.1 18.1 405.8 338.2 6660 37.4 164,300
SG-P1-TMFB2-07-120 0.74 1/120 3 1/122.222 12.3 14.7 500.1 416.8 6860 37.4 164,300
SG-P1-TMFB2-07-160 0.74 1/160 3 1/161.368 9.3 11.2 660.3 550.3 6950 37.4 171,300
SG-P1-TMFB2-07-200 0.74 1/200 3 1/197.172 7.6 9.1 806.8 672.3 7050 37.4 171,300
SG-P1-TMFB2-15H-5 1.5(ハイスリップ) 1/5 2 1/4.875 307.7 369.2 42.0 35.0 1764 32.5 140,000
SG-P1-TMFB2-15H-10 1.5(ハイスリップ) 1/10 2 1/10.000 150.0 180.0 86.1 71.8 2450 32.5 141,500
SG-P1-TMFB2-15H-15 1.5(ハイスリップ) 1/15 2 1/14.815 101.2 121.5 127.6 106.4 2842 32.5 144,300
SG-P1-TMFB2-15H-20 1.5(ハイスリップ) 1/20 2 1/19.259 77.9 93.5 165.9 138.3 3234 32.5 145,800
SG-P1-TMFB2-15H-25 1.5(ハイスリップ) 1/25 2 1/24.000 62.5 75.0 206.7 172.3 3822 32.5 145,800
SG-P1-TMFB2-15H-30 1.5(ハイスリップ) 1/30 3 1/29.760 50.4 60.5 243.6 203.0 5096 46.4 156,900
SG-P1-TMFB2-15H-40 1.5(ハイスリップ) 1/40 3 1/40.347 37.2 44.6 330.2 275.2 5880 46.4 156,900
SG-P1-TMFB2-15H-50 1.5(ハイスリップ) 1/50 3 1/49.240 30.5 36.6 403.0 335.8 7056 46.4 162,500
SG-P1-TMFB2-15H-60 1.5(ハイスリップ) 1/60 3 1/61.271 24.5 29.4 501.4 147.9 7056 46.4 190,500
SG-P1-TMFB2-15H-80 1.5(ハイスリップ) 1/80 3 1/78.459 19.1 22.9 642.1 535.1 7056 46.4 190,500
SG-P1-TMFB2-15H-100 1.5(ハイスリップ) 1/100 3 11/102.703 15.6 17.5 840.5 700.4 11460 69.3 225,600
SG-P1-TMFB2-15H-120 1.5(ハイスリップ) 1/120 3 1/120.55 12.4 14.9 986.6 822.2 11170 69.3 239,400
SG-P1-TMFB2-15H-160 1.5(ハイスリップ) 1/160 3 11/ 158.487 9.5 11.4 1297.0 1080.9 10190 69.3 253,500
SG-P1-TMFB2-22-5 2.2 1/5 2 1/5.053 296.9 356.2 63.8 53.2 3430 64.5 185,900
SG-P1-TMFB2-22-10 2.2 1/10 2 1/10.041 149.4 179.3 126.9 105.7 3430 64.5 186,500
SG-P1-TMFB2-22-15 2.2 1/15 2 1/15.085 99.4 119.3 190.6 158.8 3920 64.5 188,000
SG-P1-TMFB2-22-20 2.2 1/20 2 1/19.825 75.7 90.8 250.5 208.7 4018 64.5 189,000
SG-P1-TMFB2-22-30 2.2 1/30 2 1/29.831 50.3 60.3 358.1 298.4 7250 75.9 225,900
SG-P1-TMFB2-22-40 2.2 1/40 3 1/39.669 37.8 45.4 476.1 396.8 12440 75.9 226,500
SG-P1-TMFB2-22-50 2.2 1/50 3 1/49.761 30.1 36.2 597.3 497.7 12540 75.9 242,300
SG-P1-TMFB2-22-60 2.2 1/60 3 1/58.467 25.7 30.8 701.8 584.8 12250 75.9 243,900
SG-P1-TMFB2-22-80 2.2 1/80 3 1/79.182 18.9 22.7 950.4 792.0 11760 75.9 250,900
SG-P1-TMFB2-37-10 3.7 1/10 2 1/10.138 148.0 177.5 215.4 179.5 8620 90.5 241,200
SG-P1-TMFB2-37-20 3.7 1/20 2 1/19.987 75.0 90.1 424.7 353.9 10090 90.5 241,800
SG-P1-TMFB2-37-30 3.7 1/30 3 1/29.831 50 3 60.3 602.2 501.8 10090 90.5 250,100
SG-P1-TMFB2-37-40 3.7 1/40 3 1 /40.946 36.6 44.0 826.6 688.8 9600 90.5 283,900
SG-P1-TMFB2-37-50 3.7 1/50 3 1/48.110 31.2 37.4 9712 809.3 9210 90.5 290,900

【仕様2】

型式 モータ モータ モータ モータ モータ モータ ブレーキ (無励磁作動形) ブレーキ (無励磁作動形) ブレーキ (無励磁作動形) ブレーキ (無励磁作動形) ブレーキ (無励磁作動形) ブレーキ (無励磁作動形)
型式 モータ出力[kW] 極数 電源 電圧[V]/周波数[Hz] 保護冷却方式 耐熱クラス 効率クラス 静摩擦トルク[N・m] 動摩擦トルク[N・m] 定格電圧[V] 消費電力[W] 電流(於20℃)[A] 総摩擦仕事[J]
SG-P1-TMFB2-01 0.1 4極 三相 200/50・60 全閉自冷 E IE1 1.0 1.0 DC 90
(AC200V半波)
12.0 0.148 2.50×107
SG-P1-TMFB2-01 0.1 4極 三相 220/60 全閉自冷 E IE1 1.0 1.0 DC 100
(AC220V半波)
15.0 0.133 2.66×107
SG-P1-TMFB2-02 0.2 4極 三相 200/50・60 全閉自冷 E IE1 2.0 2.0 DC 90
(AC200V半波)
14.6 0.162 1.75×107
SG-P1-TMFB2-02 0.2 4極 三相 220/60 全閉自冷 E IE1 2.0 2.0 DC 100
(AC220V半波)
18.0 0.180 2.50×107
SG-P1-TMFB2-04 0.4 4極 三相 200/50・60 全閉外扇 E IE1 4.0 4.0 DC 90
(AC200V半波)
14.6 0.162 1.26×107
SG-P1-TMFB2-04 0.4 4極 三相 220/60 全閉外扇 E IE1 4.0 4.0 DC 100
(AC220V半波)
18.0 0.180 2.28×107
SG-P1-TMFB2-07 0.74 4極 三相 200/50・60 全閉外扇 E IE1 8.0 8.0 DC 90
(AC200V半波)
25.0 0.28 6.2×107
SG-P1-TMFB2-07 0.74 4極 三相 220/60 全閉外扇 E IE1 8.0 8.0 DC 90
(AC200V半波)
25.0 0.28 6.2×107
SG-P1-TMFB2-15H 1.5(ハイスリップ) 4極 三相 200/50・60 全閉外扇 E IE1 16 16 DC 90
(AC200V半波)
24.3 0.27 3.4×107
SG-P1-TMFB2-15H 1.5(ハイスリップ) 4極 三相 200/50・60 全閉外扇 E IE1 16 16 DC 100
(AC220V半波)
30.0 0.30 5.2×107

【寸法】

三木プーリのブレーキ付き中実軸ギヤードモータTMFB2モデル寸法図 外形寸法および取付寸法を示す寸法図
単位[mm]
型式 減速比率 参照図形 A AA AB AC AD AE AF AG AM AN B C CA CB CC CD CE DA DB E F G M呼び S U W H
SG-P1-TMFB2-01 1/5~1/50 図1 263.6 146.6 - 82 35 30 24 113 10 3 155 155 77.5 77.5 2.7 16 - 145 170 136 22 11 M6x1 深15 18 20.5 6 6
SG-P1-TMFB2-01 1/60~1/200 図1 290.6 146.6 - 98 46 40 30 113 12 4 164 164 82 82 5 20 - 148 185 136 22 11 M6x1 深15 22 24.5 6 6
SG-P1-TMFB2-01 1/300~1/450 図2 380.6 146.6 72 111 51 45 36 113 15 5 190 190 95 95 11 25 29 170 215 136 22 11 M8x1.25 深20 28 31 8 7
SG-P1-TMFB2-01 1/600~1/1200 図2 408.6 146.6 72 129 61 55 45 113 15 5 220 224 112 112 13.5 29 29 180 260 136 22 13 M10x1.5 深さ25 32 35 10 8
SG-P1-TMFB2-02 1/5~1/30 図1 284.6 167.6 - 82 35 30 24 113 10 3 155 155 77.5 77.5 2.7 16 - 145 170 136 22 11 M6x1 深15 18 20.5 6 6
SG-P1-TMFB2-02 1/40~1/80 図1 311.6 167.6 - 98 46 40 30 113 12 4 164 164 82 82 5 20 - 148 185 136 22 11 M6x1 深15 22 24.5 6 6
SG-P1-TMFB2-02 1/100~1/200 図1 322.6 167.6 - 104 51 45 36 113 15 5 190 190 95 95 11 25 - 170 215 136 22 11 M8x1.25 深20 28 31 8 7
SG-P1-TMFB2-02 1/300~1/450 図2 429.6 167.6 72 129 61 55 45 113 15 5 220 224 112 112 13.5 29 29 180 260 136 22 13 M10x1.5 深さ25 32 35 10 8
SG-P1-TMFB2-02 1/600~1/1200 図2 493.6 167.6 72 165 89 82 70 113 17 5 290 299 145 154 - 35 29 240 330 136 22 15 M10x1.5 深さ25 42 45 12 8
SG-P1-TMFB2-04 1/5~1/25 図1 349 205 - 98 46 40 30 - 12 4 164 164 82 82 6 20 - 148 185 136 22 11 M6x1 深15 22 24.5 6 6
SG-P1-TMFB2-04 1/30~1/80 図1 360 205 - 104 51 45 36 113 15 5 190 190 95 95 11 25 - 170 215 136 22 11 M8x1.25 深20 28 31 8 7
SG-P1-TMFB2-04 1/100~1/200 図1 388 205 - 122 61 55 45 113 15 5 220 224 112 112 13.5 29 - 180 260 136 22 13 M10x1.5 深さ25 32 35 10 8
SG-P1-TMFB2-04 1/300~1/450 図2 551.5 205 84.5 173 89 82 70 - 17 5 290 299 145 154 - 35 29 240 330 136 22 15 M10x1.5 深さ25 42 45 12 8
SG-P1-TMFB2-07 1/5~1/25 図1 391 229 - 111 51 45 36 132 15 5 190 190 95 95 11 25 - 170 215 158 22 11 M8x1.25 深20 28 31 8 7
SG-P1-TMFB2-07 1/30~1/80 図1 419 229 - 129 61 55 45 132 15 5 220 224 112 112 13.5 29 - 180 250 158 22 13 M10x1.5 深さ25 32 35 10 8
SG-P1-TMFB2-07 1/100~1/200 図1 483 229 - 165 89 82 70 - 17 5 290 299 145 154 - 35 - 240 330 158 22 15 M10x1.5 深さ25 42 45 12 8
SG-P1-TMFB2-15H 1/5~1/25 図1 480 282 - 137 61 55 45 142 15 5 220 224 112 112 13.5 29 - 180 260 184 22 13 M10x1.5 深さ25 32 35 10 8
SG-P1-TMFB2-15H 1/30~1/80 図1 544 282 - 173 89 82 70 142 17 5 290 299 145 154 - 35 - 240 330 184 22 15 M10x1.5 深さ25 42 45 12 8
三木プーリのTMFB2モデル ブレーキ付き中実軸ギヤードモータ ご注文時の型式構成説明図