プレミアム効率モータの公称効率一覧(JIS C 4034-30:2011抜粋)
2026/02/03
プレミアム効率モータの仕様一覧(JIS C 4213:2014に準拠)
- モータは全閉外扇形で、0.2・0.4kWは標準効率モータです。0.75kW以上がプレミアム効率モータ(トップランナーモータ)となります。
- プレミアム効率モータの仕様は、JIS C 4034-30:2011の効率クラス(IEコード)に対応したJIS C 4213:2014に準拠するトップランナーモータについて記載しています。
- 値は参考値です。モータメーカによって、わく番号表示や定格値が異なる場合があります。
2極
| 出力[kW] | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
| 効率クラス (ISコード) わく番号 | 標準効率(IE1) | プレミアム効率(IE3) | ||||||||||||||
| 63M | 71M | 80M | 90L | 90L | 112M | 132S | 132S | 160M | 160M | 160L | 180M | 180L | 200L | 200L | ||
| 軸径・許容差[mm] | 11 h6 | 14 j6 | 19 j6 | 24 j6 | 24 j6 | 28 j6 | 38 k6 | 38 k6 | 42 k6 | 42 k6 | 42 k6 | 48 k6 | 55 m6 | 55 m6 | 55 m6 | |
| 定格 電流 [A] | 200V 50Hz | 1.1 | 1.9 | 3.1 | 5.6 | 8.3 | 13.0 | 20.0 | 26.5 | 38 | 51 | 62 | 74 | 100 | 123 | 149 |
| 200V 60Hz | 1.0 | 1.7 | 3.0 | 5.6 | 8.1 | 13.0 | 19.5 | 26.5 | 38 | 51 | 62 | 74 | 100 | 124 | 150 | |
| 220V 60Hz | 1.0 | 1.7 | 2.8 | 5.1 | 7.4 | 12.0 | 18.0 | 24.0 | 34 | 46 | 56 | 67 | 90 | 112 | 135 | |
| 定格 回転 速度 [min-1] | 200V 50Hz | 2900 | 2900 | 2850 | 2865 | 2890 | 2930 | 2935 | 2940 | 2950 | 2955 | 2950 | 2960 | 2960 | 2970 | 2975 |
| 200V 60Hz | 3475 | 3475 | 3420 | 3435 | 3465 | 3510 | 3525 | 3525 | 3540 | 3545 | 3540 | 3550 | 3550 | 3565 | 3565 | |
| 200V 60Hz | 3500 | 3500 | 3455 | 3470 | 3490 | 3530 | 3540 | 3540 | 3550 | 3555 | 3550 | 3560 | 3560 | 3570 | 3575 | |
4極
| 出力[kW] | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
| 効率クラス (ISコード) わく番号 | 標準効率(IE1) | プレミアム効率(IE3) | ||||||||||||||
| 63M | 71M | 80M | 90L | 100L | 112M | 132S | 132M | 160M | 160L | 180M | 180M | 180L | 200L | 200L | ||
| 軸径・許容差[mm] | 11 h6 | 14 j6 | 19 j6 | 24 j6 | 28 j6 | 28 j6 | 38 k6 | 42 k6 | 42 k6 | 48 k6 | 48 k6 | 48 k6 | 55 m6 | 60 m6 | 60 m6 | |
| 定格 電流 [A] | 200V 50Hz | 1.3 | 2.3 | 3.5 | 6.9 | 9.5 | 15.5 | 21.0 | 27.5 | 40 | 54 | 68 | 84 | 116 | 137 | 166 |
| 200V 60Hz | 1.1 | 2.0 | 3.2 | 6.1 | 8.5 | 14.0 | 20.0 | 26.5 | 39 | 53 | 66 | 78 | 106 | 133 | 161 | |
| 220V 60Hz | 1.1 | 2.0 | 3.1 | 5.9 | 8.3 | 13.5 | 18.5 | 24.5 | 36 | 48 | 62 | 72 | 102 | 124 | 149 | |
| 定格 回転 速度 [min-1] | 200V 50Hz | 1425 | 1425 | 1440 | 1450 | 1450 | 1465 | 1470 | 1470 | 1475 | 1475 | 1480 | 1475 | 1475 | 1480 | 1480 |
| 200V 60Hz | 1710 | 1710 | 1725 | 1740 | 1740 | 1755 | 1760 | 1760 | 1765 | 1770 | 1775 | 1770 | 1770 | 1775 | 1775 | |
| 200V 60Hz | 1725 | 1725 | 1740 | 1755 | 1755 | 1765 | 1770 | 1765 | 1770 | 1775 | 1780 | 1775 | 1775 | 1780 | 1780 | |
6極
| 出力[kW] | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
| 効率クラス (ISコード) わく番号 | 標準効率(IE1) | プレミアム効率(IE3) | ||||||||||||||
| 71M | 80M | 90L | 100L | 112M | 132S | 132M | 160M | 160L | 180M | 180L | 180L | 200L | 200L | 225S | ||
| 軸径・許容差[mm] | 14 h6 | 19 j6 | 24 j6 | 28 j6 | 28 j6 | 38 j6 | 38 k6 | 42 k6 | 42 k6 | 48 k6 | 55 k6 | 55 k6 | 60 m6 | 60 m6 | 65 m6 | |
| 定格 電流 [A] | 200V 50Hz | 1.3 | 2.5 | 4.2 | 7.5 | 11.0 | 18.0 | 25.5 | 33.0 | 45 | 60 | 76 | 89 | 124 | 155 | 190 |
| 200V 60Hz | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 6.6 | 9.6 | 15.5 | 22.5 | 30.0 | 43 | 57 | 71 | 83 | 116 | 144 | 170 | |
| 220V 60Hz | 1.2 | 2.2 | 3.7 | 6.5 | 9.5 | 15.0 | 22.0 | 29.5 | 40 | 53 | 67 | 78 | 111 | 137 | 164 | |
| 定格 回転 速度 [min-1] | 200V 50Hz | 920 | 930 | 965 | 970 | 975 | 975 | 975 | 980 | 980 | 980 | 985 | 985 | 985 | 985 | 980 |
| 200V 60Hz | 1100 | 1120 | 1155 | 1160 | 1170 | 1170 | 1170 | 1175 | 1175 | 1175 | 1180 | 1180 | 1185 | 1185 | 1180 | |
| 200V 60Hz | 1125 | 1135 | 1165 | 1170 | 1175 | 1175 | 1175 | 1180 | 1180 | 1180 | 1185 | 1185 | 1190 | 1190 | 1180 | |